Selezione dell'atleta: Cardinali Luciano |
Tempo minimo per Km: | 00:05:31 | |
Tempo massimo per Km: | 00:06:49 |
Totale Km percorsi: | 308,59 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:33:12 |
Gara più lenta disputata: | 02:01:44 |
Numero di gare disputate: | 33 |
Miglior piazzamento in classifica: | 73° |
Peggior piazzamento in classifica: | 3058° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:33:12 (00:06:38 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,2 Km: | 00:48:10 (00:06:41 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:46:19 (00:05:39 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:51:19 (00:06:05 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:48:11 (00:05:32 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 00:56:35 (00:05:50 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,8 Km: | 01:01:56 (00:06:19 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 00:57:23 (00:05:50 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:55:12 (00:05:31 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:58:22 (00:05:43 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 01:02:19 (00:06:03 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,4 Km: | 01:03:17 (00:06:05 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 01:08:34 (00:06:14 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:10:27 (00:05:52 min/km) |
Migliore prestazione sui 14,5 Km: | 01:24:05 (00:05:48 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 02:01:44 (00:05:46 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2008 |
30/03/2008 | Vola Ciampino | 10 | 1848° | 01:01:59 | 00:44:40 | 00:06:12 |
18/05/2008 | Race for the Cure | 5 | 1067° | 00:33:12 | 00:23:55 | 00:06:38 |
STAGIONE: 2007 |
21/01/2007 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 3058° | 01:02:06 | 00:45:24 | 00:06:05 |
11/02/2007 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 436° | 00:58:31 | 00:42:46 | 00:05:51 |
25/03/2007 | Vola Ciampino | 10,3 | 1417° | 01:02:19 | 00:45:33 | 00:06:03 |
01/04/2007 | Appia Run | 14,5 | 1606° | 01:24:05 | 01:01:28 | 00:05:48 |
15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 881° | 01:10:27 | 00:51:30 | 00:05:52 |
25/04/2007 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 10,4 | 109° | 01:03:17 | 00:46:15 | 00:06:05 |
06/05/2007 | Corri nel campus - Tor Vergata | 9,7 | 1280° | 00:56:35 | 00:41:22 | 00:05:50 |
20/05/2007 | Race for the Cure | 5 | 1319° | 00:33:27 | 00:24:27 | 00:06:41 |
08/09/2007 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
15/09/2007 | Corriroma | 11 | 2537° | 01:12:52 | 00:52:30 | 00:06:37 |
30/09/2007 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 9,8 | 951° | 01:01:56 | 00:44:38 | 00:06:19 |
08/12/2007 | Monteranning - Canale Monterano | 7,2 | 73° | 00:48:10 | 00:34:42 | 00:06:41 |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2508° | 00:58:22 | 00:43:16 | 00:05:43 |
12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1368° | 02:01:44 | 01:30:15 | 00:05:46 |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 927° | 00:55:53 | 00:41:26 | 00:05:35 |
25/04/2006 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9,85 | 475° | 00:57:23 | 00:42:32 | 00:05:50 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1013° | 00:34:04 | 00:25:15 | 00:06:49 |
09/09/2006 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
17/09/2006 | Corriroma | 11 | 2017° | 01:09:47 | 00:51:01 | 00:06:21 |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 628° | 00:57:25 | 00:41:58 | 00:05:44 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:51:19 | 00:37:31 | 00:06:05 |
15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 1747° | 00:58:24 | 00:42:41 | 00:05:50 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1846° | 00:59:33 | 00:43:32 | 00:05:57 |
STAGIONE: 2005 |
19/06/2005 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 362° | 01:01:12 | 00:46:00 | 00:06:07 |
11/09/2005 | Corriroma | 11 | 1682° | 01:08:34 | 00:50:50 | 00:06:14 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 651° | 00:59:50 | 00:44:21 | 00:05:59 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 678° | 00:46:19 | 00:34:20 | 00:05:39 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1526° | 00:56:58 | 00:42:14 | 00:05:42 |
20/11/2005 | Corri al Tiburtino | 10 | 1714° | 00:55:30 | 00:41:09 | 00:05:33 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 310° | 00:48:11 | 00:35:43 | 00:05:32 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1518° | 00:55:12 | 00:40:55 | 00:05:31 |