Selezione dell'atleta: Bersan Danilo |
Tempo minimo per Km: | 00:03:51 | |
Tempo massimo per Km: | 00:06:49 |
Totale Km percorsi: | 395,43 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 22,6 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:26:21 |
Gara più lenta disputata: | 01:43:13 |
Numero di gare disputate: | 38 |
Miglior piazzamento in classifica: | 64° |
Peggior piazzamento in classifica: | 1436° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:34:06 (00:06:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 6 Km: | 00:26:21 (00:04:24 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:34:14 (00:04:10 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:38:27 (00:04:33 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:35:42 (00:04:12 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:36:01 (00:04:08 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 00:40:09 (00:04:31 min/km) |
Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:39:41 (00:04:25 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,2 Km: | 00:41:57 (00:04:34 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:41:49 (00:04:24 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:38:34 (00:03:51 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:44:06 (00:04:19 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:50:30 (00:04:35 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,4 Km: | 01:01:31 (00:05:24 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:31:56 (00:04:21 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,6 Km: | 01:43:13 (00:04:34 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 614° | 00:44:06 | 00:38:36 | 00:04:19 |
29/01/2006 | Tre comuni | 22,6 | 424° | 01:43:13 | 01:30:22 | 00:04:34 |
12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 425° | 01:31:56 | 01:20:30 | 00:04:21 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 1436° | 01:33:30 | 01:21:52 | 00:04:26 |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 353° | 00:43:20 | 00:37:56 | 00:04:20 |
23/04/2006 | Mezza Maratona di Rieti | 21,097 | 201° | 01:36:25 | 01:24:25 | 00:04:34 |
25/04/2006 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 11,4 | 64° | 01:01:31 | 00:53:52 | 00:05:24 |
01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 171° | 00:41:49 | 00:36:37 | 00:04:24 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Maschile) | 8,9 | 152° | 00:40:09 | 00:34:49 | 00:04:31 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1031° | 00:34:06 | 00:29:34 | 00:06:49 |
02/06/2006 | Ecostia | 8,5 | 147° | 00:37:25 | 00:32:27 | 00:04:24 |
10/06/2006 | Corri per l'ACORP | 6 | 116° | 00:26:21 | 00:22:51 | 00:04:24 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 212° | 00:45:30 | 00:39:28 | 00:04:33 |
09/09/2006 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
17/09/2006 | Corriroma | 11 | 594° | 00:51:25 | 00:44:36 | 00:04:40 |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 313° | 00:46:14 | 00:40:06 | 00:04:37 |
24/09/2006 | Corri con l'albatros | 6 | 122° | 00:27:17 | 00:23:40 | 00:04:33 |
01/10/2006 | Corrilaghi - Sabaudia | 9 | 98° | 00:40:54 | 00:35:28 | 00:04:33 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:38:27 | 00:33:21 | 00:04:33 |
08/10/2006 | Blood Runner | 9,2 | 262° | 00:41:57 | 00:36:23 | 00:04:34 |
15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 700° | 00:45:20 | 00:39:19 | 00:04:32 |
29/10/2006 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 160° | 00:50:30 | 00:43:48 | 00:04:35 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 271° | 00:44:46 | 00:38:49 | 00:04:29 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 884° | 00:46:16 | 00:40:08 | 00:04:38 |
08/12/2006 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 146° | 00:45:18 | 00:39:17 | 00:04:32 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 821° | 00:45:10 | 00:39:10 | 00:04:31 |
STAGIONE: 2005 |
25/04/2005 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9 | 129° | 00:39:41 | 00:35:07 | 00:04:25 |
01/05/2005 | Corsa del Narciso | 8,5 | 91° | 00:35:42 | 00:31:35 | 00:04:12 |
08/05/2005 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 198° | 00:39:56 | 00:34:58 | 00:04:00 |
15/05/2005 | Trofeo ATAC | 10 | 67° | 00:38:34 | 00:33:46 | 00:03:51 |
11/09/2005 | Corriroma | 11 | 535° | 00:51:50 | 00:45:23 | 00:04:43 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 248° | 00:43:54 | 00:38:26 | 00:04:23 |
02/10/2005 | Trofeo S. Ippolito - Fiumicino | 10 | 162° | 00:42:16 | 00:37:00 | 00:04:14 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 153° | 00:34:14 | 00:29:58 | 00:04:10 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 262° | 00:41:22 | 00:36:13 | 00:04:08 |
01/11/2005 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 127° | 00:41:00 | 00:35:54 | 00:04:06 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 103° | 00:36:01 | 00:31:32 | 00:04:08 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 434° | 00:41:30 | 00:36:20 | 00:04:09 |