Selezione dell'atleta: Cappellini Ottavio |
Tempo minimo per Km: | 00:04:43 | |
Tempo massimo per Km: | 00:06:49 |
Totale Km percorsi: | 714,10 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:23:36 |
Gara più lenta disputata: | 02:12:54 |
Numero di gare disputate: | 70 |
Miglior piazzamento in classifica: | 56° |
Peggior piazzamento in classifica: | 5997° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:23:36 (00:04:43 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 00:32:12 (00:04:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,2 Km: | 00:41:53 (00:05:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:42:15 (00:05:09 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:43:03 (00:05:06 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:44:01 (00:05:11 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:43:56 (00:05:03 min/km) |
Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:44:59 (00:05:00 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,2 Km: | 00:49:26 (00:05:22 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:48:35 (00:05:07 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 00:48:17 (00:04:59 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,8 Km: | 00:48:55 (00:04:59 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 00:51:14 (00:05:12 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,9 Km: | 00:51:55 (00:05:15 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:48:04 (00:04:48 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:52:26 (00:05:08 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 00:50:56 (00:04:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:55:58 (00:05:05 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,8 Km: | 01:05:57 (00:05:35 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 00:59:48 (00:04:59 min/km) |
Migliore prestazione sui 14,5 Km: | 01:17:09 (00:05:19 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:52:43 (00:05:21 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2008 |
13/01/2008 | Pavona Run | 11,8 | 805° | 01:05:57 | 00:52:29 | 00:05:35 |
20/01/2008 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2230° | 00:53:02 | 00:42:12 | 00:05:12 |
10/02/2008 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1423° | 01:53:51 | 01:30:37 | 00:05:24 |
09/03/2008 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 941° | 00:56:26 | 00:44:55 | 00:05:39 |
30/03/2008 | Vola Ciampino | 10 | 1463° | 00:53:49 | 00:42:35 | 00:05:23 |
06/04/2008 | Vivicittà - Roma | 12 | 462° | 01:04:27 | 00:50:59 | 00:05:22 |
20/04/2008 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 766° | 00:53:18 | 00:42:10 | 00:05:20 |
25/04/2008 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 10 | 652° | 00:55:33 | 00:43:57 | 00:05:33 |
18/05/2008 | Corsa del Narciso | 8,5 | 399° | 00:45:40 | 00:36:08 | 00:05:22 |
25/05/2008 | Giro podistico delle vigne | 10 | 226° | 00:54:05 | 00:42:47 | 00:05:24 |
15/06/2008 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,9 | 608° | 00:51:55 | 00:41:04 | 00:05:15 |
28/06/2008 | Mezza Maratona di Roma | 21,097 | 2177° | 02:12:54 | 01:45:09 | 00:06:18 |
28/09/2008 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 1008° | 00:53:53 | 00:42:38 | 00:05:23 |
18/10/2008 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:47:44 | 00:37:46 | 00:05:39 |
STAGIONE: 2007 |
21/01/2007 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2721° | 00:57:43 | 00:46:23 | 00:05:40 |
25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 5997° | 01:56:40 | 01:33:45 | 00:05:32 |
11/03/2007 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 614° | 00:50:40 | 00:40:43 | 00:05:04 |
25/03/2007 | Vola Ciampino | 10,3 | 933° | 00:50:56 | 00:40:32 | 00:04:57 |
01/04/2007 | Appia Run | 14,5 | 1316° | 01:17:09 | 01:01:24 | 00:05:19 |
15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 567° | 00:59:48 | 00:47:35 | 00:04:59 |
22/04/2007 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 476° | 00:50:52 | 00:40:29 | 00:05:05 |
25/04/2007 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 10 | 490° | 00:54:00 | 00:42:58 | 00:05:24 |
01/05/2007 | Corsa del Narciso | 8,5 | 275° | 00:44:45 | 00:35:37 | 00:05:16 |
06/05/2007 | Corri nel campus - Tor Vergata | 9,7 | 944° | 00:48:17 | 00:38:25 | 00:04:59 |
20/05/2007 | Race for the Cure | 5 | 770° | 00:24:46 | 00:19:42 | 00:04:57 |
27/05/2007 | Maratonina di Villa Adriana | 9,2 | 671° | 00:49:26 | 00:39:20 | 00:05:22 |
17/06/2007 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,85 | 533° | 00:51:14 | 00:40:46 | 00:05:12 |
08/09/2007 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
15/09/2007 | Corriroma | 11 | 1590° | 00:59:08 | 00:47:04 | 00:05:23 |
30/09/2007 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 9,8 | 569° | 00:48:55 | 00:38:56 | 00:04:59 |
07/10/2007 | Trofeo S. Ippolito - Fiumicino | 10 | | 00:48:45 | 00:38:48 | 00:04:52 |
20/10/2007 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:43:03 | 00:34:15 | 00:05:06 |
28/10/2007 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 389° | 00:55:58 | 00:44:32 | 00:05:05 |
01/11/2007 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 302° | 00:48:46 | 00:38:48 | 00:04:53 |
25/11/2007 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 227° | 00:50:10 | 00:39:55 | 00:05:01 |
08/12/2007 | Monteranning - Canale Monterano | 7,2 | 56° | 00:41:53 | 00:33:20 | 00:05:49 |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 1878° | 00:52:26 | 00:42:32 | 00:05:08 |
12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1204° | 01:52:43 | 01:31:27 | 00:05:21 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 5434° | 02:00:05 | 01:37:26 | 00:05:42 |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 749° | 00:50:24 | 00:40:30 | 00:05:02 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 417° | 01:01:46 | 00:49:38 | 00:05:09 |
25/04/2006 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9,85 | 407° | 00:54:18 | 00:43:38 | 00:05:31 |
01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 338° | 00:48:35 | 00:39:02 | 00:05:07 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1022° | 00:34:06 | 00:27:24 | 00:06:49 |
01/06/2006 | Correndo dentro la storia | 9 | 475° | 00:44:59 | 00:36:09 | 00:05:00 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 384° | 00:56:05 | 00:45:04 | 00:05:36 |
24/06/2006 | 12 X 1 ora (Fiumicino) | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
17/09/2006 | Corriroma | 11 | 1687° | 01:03:08 | 00:50:44 | 00:05:44 |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 564° | 00:53:44 | 00:43:11 | 00:05:22 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:46:40 | 00:37:30 | 00:05:32 |
08/10/2006 | Blood Runner | 9,2 | 653° | 00:51:12 | 00:41:08 | 00:05:34 |
15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 1531° | 00:53:53 | 00:43:18 | 00:05:23 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 354° | 00:53:34 | 00:43:03 | 00:05:21 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1526° | 00:52:35 | 00:42:15 | 00:05:16 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1462° | 00:52:15 | 00:41:59 | 00:05:14 |
STAGIONE: 2005 |
25/04/2005 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9 | 369° | 00:49:07 | 00:39:51 | 00:05:27 |
01/05/2005 | Corsa del Narciso | 8,5 | 289° | 00:44:01 | 00:35:43 | 00:05:11 |
08/05/2005 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 809° | 00:50:47 | 00:41:12 | 00:05:05 |
15/05/2005 | Trofeo ATAC | 10 | 323° | 00:48:04 | 00:39:00 | 00:04:48 |
22/05/2005 | Race for the Cure | 5 | 524° | 00:23:36 | 00:19:09 | 00:04:43 |
02/06/2005 | Trofeo città di Valmontone | 10 | 84° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
05/06/2005 | Maratolandia | 6,5 | 120° | 00:32:12 | 00:26:07 | 00:04:57 |
19/06/2005 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 309° | 00:54:13 | 00:43:59 | 00:05:25 |
11/09/2005 | Corriroma | 11 | 1173° | 00:58:51 | 00:47:45 | 00:05:21 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 482° | 00:50:15 | 00:40:46 | 00:05:02 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 524° | 00:42:15 | 00:34:17 | 00:05:09 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1153° | 00:51:09 | 00:41:30 | 00:05:07 |
01/11/2005 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 278° | 00:50:35 | 00:41:02 | 00:05:04 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 260° | 00:43:56 | 00:35:39 | 00:05:03 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1251° | 00:50:18 | 00:40:49 | 00:05:02 |