Selezione dell'atleta: Serra Emanuele |
Tempo minimo per Km: | 00:04:25 |  |
Tempo massimo per Km: | 00:06:44 |
Totale Km percorsi: | 820,65 |
Gara più corta disputata: | 8,439 Km |
Gara più lunga disputata: | 42,195 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:39:19 |
Gara più lenta disputata: | 04:24:50 |
Numero di gare disputate: | 57 |
Miglior piazzamento in classifica: | 13° |
Peggior piazzamento in classifica: | 8421° |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:40:48 (00:04:50 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,44 Km: | 00:44:33 (00:05:18 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:39:19 (00:04:31 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 00:41:05 (00:04:37 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:44:51 (00:04:43 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:44:06 (00:04:25 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:56:19 (00:05:07 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 00:55:33 (00:04:38 min/km) |
Migliore prestazione sui 13 Km: | 01:12:02 (00:05:32 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:41:04 (00:04:47 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,2 Km: | 02:22:39 (00:06:44 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,3 Km: | 02:03:17 (00:05:32 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,4 Km: | 02:17:49 (00:06:09 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,5 Km: | 02:12:35 (00:05:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,8 Km: | 02:13:49 (00:05:52 min/km) |
Migliore prestazione sui 42,195 Km: | 04:24:50 (00:06:17 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2020 |
19/01/2020 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 3995° | 00:55:40 | 00:44:18 | 00:05:34 |
26/01/2020 | Tre comuni | 21,2 | 1345° | 02:22:39 | 01:53:32 | 00:06:44 |
STAGIONE: 2019 |
20/01/2019 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 4241° | 00:56:27 | 00:45:22 | 00:05:39 |
27/01/2019 | Tre comuni | 22,4 | 1447° | 02:17:49 | 01:50:45 | 00:06:09 |
10/02/2019 | Corsa del Ricordo | 10 | 609° | 00:56:25 | 00:45:20 | 00:05:38 |
10/03/2019 | Roma-Ostia | 21,097 | 6856° | 02:06:05 | 01:41:19 | 00:05:59 |
24/03/2019 | Stramilano | 21,097 | 4624° | 02:03:08 | 01:38:57 | 00:05:50 |
STAGIONE: 2018 |
28/01/2018 | Tre comuni | 22,8 | 1341° | 02:13:49 | 01:48:35 | 00:05:52 |
11/03/2018 | Roma-Ostia | 21,097 | 6720° | 02:03:02 | 01:39:50 | 00:05:50 |
25/03/2018 | Stramilano | 21,097 | 3630° | 01:54:26 | 01:32:51 | 00:05:25 |
28/10/2018 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 497° | 02:04:13 | 01:39:49 | 00:05:53 |
25/11/2018 | Milano Half Marathon | 21,097 | 3122° | 02:04:20 | 01:39:55 | 00:05:54 |
STAGIONE: 2017 |
22/01/2017 | Tre comuni | 22,3 | 1562° | 02:09:30 | 01:46:05 | 00:05:48 |
12/03/2017 | Roma-Ostia | 21,097 | 6275° | 01:54:55 | 01:34:08 | 00:05:27 |
19/03/2017 | Stramilano | 21,097 | 4028° | 01:59:33 | 01:37:56 | 00:05:40 |
09/04/2017 | Appia Run | 13 | 2665° | 01:12:02 | 00:59:00 | 00:05:32 |
26/11/2017 | Milano Half Marathon (10,0 km) | 10 | 252° | 00:52:06 | 00:42:16 | 00:05:13 |
STAGIONE: 2016 |
15/10/2016 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | | 00:44:33 | 00:36:29 | 00:05:18 |
13/11/2016 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1326° | 02:01:36 | 01:39:36 | 00:05:46 |
STAGIONE: 2015 |
18/01/2015 | Tre comuni | 22,5 | 1722° | 02:12:35 | 01:50:40 | 00:05:54 |
01/03/2015 | Roma-Ostia | 21,097 | 7402° | 01:56:00 | 01:36:49 | 00:05:30 |
15/03/2015 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 777° | 00:50:10 | 00:41:52 | 00:05:01 |
12/04/2015 | I Granai - Roma | 10 | 1187° | 00:52:25 | 00:43:45 | 00:05:14 |
STAGIONE: 2013 |
17/03/2013 | Maratona di Roma | 42,195 | 7167° | 04:24:50 | 03:45:23 | 00:06:17 |
03/11/2013 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 229° | 00:50:02 | 00:42:10 | 00:05:00 |
STAGIONE: 2012 |
26/02/2012 | Roma-Ostia | 21,097 | 8421° | 01:58:43 | 01:42:00 | 00:05:38 |
20/10/2012 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 13° | 00:42:57 | 00:36:33 | 00:05:05 |
STAGIONE: 2011 |
30/01/2011 | Tre comuni | 22,3 | 1585° | 02:06:00 | 01:49:17 | 00:05:41 |
STAGIONE: 2010 |
04/07/2010 | Gara delle Ancore - Anguillara (RM) | 10 | 171° | 00:52:09 | 00:45:14 | 00:05:13 |
08/12/2010 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 232° | 00:49:48 | 00:43:11 | 00:04:59 |
STAGIONE: 2009 |
19/04/2009 | Vivicittà - Roma | 12 | 330° | 00:59:55 | 00:53:01 | 00:05:00 |
31/05/2009 | Corri nel Parco del Treia -Calcata Faleria | 10 | 251° | 00:52:29 | 00:45:57 | 00:05:15 |
17/10/2009 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 18° | 00:42:23 | 00:37:06 | 00:05:01 |
STAGIONE: 2008 |
27/01/2008 | Tre comuni | 22,3 | 1429° | 02:03:17 | 01:50:15 | 00:05:32 |
09/03/2008 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 654° | 00:49:03 | 00:43:52 | 00:04:54 |
STAGIONE: 2007 |
25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 3196° | 01:41:04 | 01:31:20 | 00:04:47 |
08/09/2007 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
20/10/2007 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:40:48 | 00:36:29 | 00:04:50 |
01/11/2007 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 219° | 00:45:42 | 00:40:52 | 00:04:34 |
02/12/2007 | Corsa del Marinaio - Anguillara | 11 | 84° | 00:56:19 | 00:50:22 | 00:05:07 |
STAGIONE: 2006 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 3092° | 01:43:22 | 01:34:23 | 00:04:54 |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 509° | 00:46:10 | 00:42:09 | 00:04:37 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 233° | 00:55:33 | 00:50:43 | 00:04:38 |
01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 253° | 00:44:51 | 00:40:32 | 00:04:43 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Maschile) | 8,9 | 173° | 00:41:05 | 00:37:07 | 00:04:37 |
09/09/2006 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 282° | 00:45:27 | 00:41:04 | 00:04:33 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:41:09 | 00:37:11 | 00:04:53 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 259° | 00:44:19 | 00:40:03 | 00:04:26 |
08/12/2006 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 130° | 00:44:26 | 00:40:09 | 00:04:27 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 748° | 00:44:19 | 00:40:03 | 00:04:26 |
STAGIONE: 2005 |
29/05/2005 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 604° | 01:55:15 | 01:45:14 | 00:05:28 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 398° | 00:47:51 | 00:43:41 | 00:04:47 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 746° | 00:47:13 | 00:43:06 | 00:04:43 |
01/11/2005 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 220° | 00:45:38 | 00:41:40 | 00:04:34 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 168° | 00:39:19 | 00:35:54 | 00:04:31 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 663° | 00:44:06 | 00:40:16 | 00:04:25 |