| Selezione dell'atleta: Ravera Gian Luca |
| Tempo minimo per Km: | 00:04:11 |  |
| Tempo massimo per Km: | 00:06:49 |
| Totale Km percorsi: | 517,31 |
| Gara più corta disputata: | 5 Km |
| Gara più lunga disputata: | 22,6 Km |
| Gara più veloce disputata: | 00:22:04 |
| Gara più lenta disputata: | 01:48:19 |
| Numero di gare disputate: | 50 |
| Miglior piazzamento in classifica: | 7° |
| Peggior piazzamento in classifica: | 2930° |
| Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:22:04 (00:04:25 min/km) |
| Migliore prestazione sui 8 Km: | 00:35:59 (00:04:30 min/km) |
| Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:36:34 (00:04:28 min/km) |
| Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:37:51 (00:04:29 min/km) |
| Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:37:30 (00:04:25 min/km) |
| Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:36:25 (00:04:11 min/km) |
| Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:39:36 (00:04:24 min/km) |
| Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:41:03 (00:04:19 min/km) |
| Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 00:44:11 (00:04:33 min/km) |
| Migliore prestazione sui 9,8 Km: | 00:44:58 (00:04:35 min/km) |
| Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:42:35 (00:04:16 min/km) |
| Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:45:46 (00:04:29 min/km) |
| Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 00:47:28 (00:04:37 min/km) |
| Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:51:56 (00:04:43 min/km) |
| Migliore prestazione sui 11,8 Km: | 00:53:08 (00:04:30 min/km) |
| Migliore prestazione sui 12 Km: | 00:52:54 (00:04:24 min/km) |
| Migliore prestazione sui 13 Km: | 01:01:45 (00:04:45 min/km) |
| Migliore prestazione sui 14,5 Km: | 01:08:46 (00:04:45 min/km) |
| Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:41:04 (00:04:47 min/km) |
| Migliore prestazione sui 22,6 Km: | 01:48:19 (00:04:48 min/km) |
| |
| DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
| STAGIONE: 2009 |
| 15/03/2009 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 409° | 00:45:04 | 00:38:21 | 00:04:30 |
| 29/03/2009 | Vola Ciampino | 10 | 490° | 00:44:59 | 00:38:17 | 00:04:30 |
| 19/04/2009 | Vivicittà - Roma | 12 | 209° | 00:56:13 | 00:47:50 | 00:04:41 |
| 23/05/2009 | 1 Ora in Pista - 13 km | 13 | 7° | 01:01:45 | 00:52:33 | 00:04:45 |
| 23/05/2009 | 24x1 Ora - Caracalla | | 7° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
| 27/09/2009 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 682° | 00:48:10 | 00:40:59 | 00:04:49 |
| 17/10/2009 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 12° | 00:39:33 | 00:33:39 | 00:04:41 |
| 18/10/2009 | Corri per il lago - Castel Gandolfo | 8 | 110° | 00:35:59 | 00:30:37 | 00:04:30 |
| 25/10/2009 | Maratonina delle Castagne - Rocca di papa | 10 | 241° | 00:46:59 | 00:39:59 | 00:04:42 |
| STAGIONE: 2008 |
| 13/01/2008 | Pavona Run | 11,8 | 365° | 00:53:08 | 00:46:05 | 00:04:30 |
| 20/01/2008 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 1210° | 00:46:54 | 00:40:41 | 00:04:36 |
| 10/02/2008 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1039° | 01:43:31 | 01:29:47 | 00:04:54 |
| 30/03/2008 | Vola Ciampino | 10 | 720° | 00:45:58 | 00:39:29 | 00:04:36 |
| 18/05/2008 | Corsa del Narciso | 8,5 | 202° | 00:39:13 | 00:33:41 | 00:04:37 |
| 28/09/2008 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 659° | 00:48:39 | 00:41:48 | 00:04:52 |
| 18/10/2008 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:39:59 | 00:34:21 | 00:04:44 |
| 28/12/2008 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 325° | 00:48:55 | 00:42:01 | 00:04:54 |
| STAGIONE: 2007 |
| 21/01/2007 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 976° | 00:45:46 | 00:40:04 | 00:04:29 |
| 25/03/2007 | Vola Ciampino | 10,3 | 697° | 00:47:28 | 00:41:10 | 00:04:37 |
| 01/04/2007 | Appia Run | 14,5 | 771° | 01:08:46 | 00:59:39 | 00:04:45 |
| 15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 285° | 00:53:13 | 00:46:09 | 00:04:26 |
| 22/04/2007 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 310° | 00:46:04 | 00:39:57 | 00:04:36 |
| 06/05/2007 | Corri nel campus - Tor Vergata | 9,7 | 651° | 00:44:11 | 00:38:19 | 00:04:33 |
| 20/05/2007 | Race for the Cure | 5 | 450° | 00:22:04 | 00:19:08 | 00:04:25 |
| 02/06/2007 | Maratonina dei cisternoni | 9,5 | 62° | 00:43:06 | 00:37:23 | 00:04:32 |
| 30/09/2007 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 9,8 | 366° | 00:44:58 | 00:39:00 | 00:04:35 |
| 20/10/2007 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:37:51 | 00:32:50 | 00:04:29 |
| 28/10/2007 | Maratonina delle Castagne - Rocca di papa | 10 | 172° | 00:44:13 | 00:38:21 | 00:04:25 |
| 11/11/2007 | Lago di Nemi | 9 | 32° | 00:39:36 | 00:34:21 | 00:04:24 |
| 30/12/2007 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 185° | 00:45:07 | 00:39:08 | 00:04:31 |
| STAGIONE: 2006 |
| 15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 860° | 00:45:51 | 00:40:34 | 00:04:30 |
| 29/01/2006 | Tre comuni | 22,6 | 604° | 01:48:19 | 01:35:51 | 00:04:48 |
| 12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 825° | 01:41:04 | 01:29:26 | 00:04:47 |
| 05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 2930° | 01:42:02 | 01:29:20 | 00:04:50 |
| 19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 414° | 00:44:12 | 00:38:42 | 00:04:25 |
| 02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 157° | 00:52:54 | 00:46:19 | 00:04:24 |
| 01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 162° | 00:41:03 | 00:35:56 | 00:04:19 |
| 21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1027° | 00:34:06 | 00:29:51 | 00:06:49 |
| 17/09/2006 | Corriroma | 11 | 653° | 00:51:56 | 00:45:28 | 00:04:43 |
| 23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 273° | 00:45:17 | 00:39:39 | 00:04:32 |
| 15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 513° | 00:43:41 | 00:38:15 | 00:04:22 |
| 22/10/2006 | Maratonina delle Castagne - Rocca di papa | 9,5 | 169° | 00:44:11 | 00:38:41 | 00:04:39 |
| STAGIONE: 2005 |
| 01/05/2005 | Corsa del Narciso | 8,5 | 137° | 00:37:30 | 00:33:11 | 00:04:25 |
| 24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 266° | 00:44:13 | 00:39:07 | 00:04:25 |
| 09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 251° | 00:36:34 | 00:32:21 | 00:04:28 |
| 23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 513° | 00:44:42 | 00:39:33 | 00:04:28 |
| 20/11/2005 | Corri al Tiburtino | 10 | 708° | 00:44:42 | 00:39:33 | 00:04:28 |
| 27/11/2005 | Corrilaghi - Bracciano | | 42° | 00:37:06 | 00:32:50 | - N.D. - |
| 08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 115° | 00:36:25 | 00:32:13 | 00:04:11 |
| 11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 522° | 00:42:35 | 00:37:41 | 00:04:16 |