Selezione dell'atleta: Amanti Maria Grazia |
Tempo minimo per Km: | 00:05:14 | |
Tempo massimo per Km: | 00:08:31 |
Totale Km percorsi: | 763,70 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:26:09 |
Gara più lenta disputata: | 02:57:01 |
Numero di gare disputate: | 75 |
Miglior piazzamento in classifica: | 13° |
Peggior piazzamento in classifica: | 7712° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:26:09 (00:05:14 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 00:38:25 (00:05:55 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,2 Km: | 00:46:33 (00:06:28 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:51:11 (00:06:15 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:46:32 (00:05:31 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:50:09 (00:05:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:54:45 (00:06:18 min/km) |
Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:56:12 (00:06:15 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,2 Km: | 00:54:42 (00:05:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:58:37 (00:06:10 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 00:56:46 (00:05:51 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,8 Km: | 00:54:43 (00:05:35 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 00:58:18 (00:05:55 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,9 Km: | 00:55:47 (00:05:38 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:52:56 (00:05:18 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:54:27 (00:05:20 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 01:01:51 (00:06:00 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 01:01:12 (00:05:34 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,8 Km: | 01:05:55 (00:05:35 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:08:35 (00:05:43 min/km) |
Migliore prestazione sui 14,5 Km: | 01:27:35 (00:06:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 20,8 Km: | 02:57:01 (00:08:31 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 02:01:40 (00:05:46 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2008 |
13/01/2008 | Pavona Run | 11,8 | 804° | 01:05:55 | 00:54:01 | 00:05:35 |
20/01/2008 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2390° | 00:54:27 | 00:44:37 | 00:05:20 |
10/02/2008 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1644° | 02:01:40 | 01:39:43 | 00:05:46 |
09/03/2008 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 940° | 00:56:25 | 00:46:14 | 00:05:38 |
30/03/2008 | Vola Ciampino | 10 | 1659° | 00:57:02 | 00:46:45 | 00:05:42 |
06/04/2008 | Vivicittà - Roma | 12 | 523° | 01:08:35 | 00:56:13 | 00:05:43 |
20/04/2008 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 835° | 00:55:50 | 00:45:46 | 00:05:35 |
25/04/2008 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 10 | 753° | 01:00:22 | 00:49:28 | 00:06:02 |
18/05/2008 | Corsa del Narciso | 8,5 | 461° | 00:50:39 | 00:41:31 | 00:05:58 |
25/05/2008 | Giro podistico delle vigne | 10 | 272° | 00:59:16 | 00:48:34 | 00:05:56 |
15/06/2008 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,9 | 695° | 00:55:47 | 00:45:11 | 00:05:38 |
28/06/2008 | Mezza Maratona di Roma | 21,097 | 2386° | 02:20:48 | 01:54:04 | 00:06:40 |
13/09/2008 | 12 X 1 ora | | 21° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
28/09/2008 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 1123° | 00:56:24 | 00:45:41 | 00:05:38 |
05/10/2008 | Trofeo S. Ippolito - Fiumicino | 10 | 697° | 00:54:27 | 00:44:07 | 00:05:27 |
18/10/2008 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:48:55 | 00:39:38 | 00:05:48 |
01/11/2008 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 372° | 01:01:11 | 00:49:34 | 00:06:07 |
23/11/2008 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 346° | 00:59:56 | 00:48:33 | 00:06:00 |
07/12/2008 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1822° | 00:58:30 | 00:47:23 | 00:05:51 |
14/12/2008 | Trail dei due laghi - Anguillara | 20,8 | 29° | 02:57:01 | 02:23:25 | 00:08:31 |
STAGIONE: 2007 |
11/02/2007 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 511° | 01:05:49 | 00:54:41 | 00:06:35 |
25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 7712° | 02:24:44 | 02:00:16 | 00:06:52 |
11/03/2007 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 833° | 01:00:12 | 00:50:01 | 00:06:01 |
25/03/2007 | Vola Ciampino | 10,3 | 1413° | 01:01:51 | 00:51:23 | 00:06:00 |
01/04/2007 | Appia Run | 14,5 | 1689° | 01:27:35 | 01:12:47 | 00:06:02 |
15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 853° | 01:09:27 | 00:57:42 | 00:05:47 |
22/04/2007 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 648° | 00:57:38 | 00:47:53 | 00:05:46 |
25/04/2007 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 10 | 647° | 01:02:33 | 00:51:58 | 00:06:15 |
01/05/2007 | Corsa del Narciso | 8,5 | 368° | 00:52:10 | 00:43:21 | 00:06:08 |
06/05/2007 | Corri nel campus - Tor Vergata | 9,7 | 1283° | 00:56:46 | 00:47:10 | 00:05:51 |
20/05/2007 | Race for the Cure | 5 | 1321° | 00:33:27 | 00:27:47 | 00:06:41 |
27/05/2007 | Maratonina di Villa Adriana | 9,2 | 853° | 00:54:42 | 00:45:27 | 00:05:57 |
17/06/2007 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,85 | 702° | 00:58:18 | 00:47:47 | 00:05:55 |
08/09/2007 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
15/09/2007 | Corriroma | 11 | 2119° | 01:03:59 | 00:52:26 | 00:05:49 |
30/09/2007 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 9,8 | 813° | 00:54:43 | 00:44:51 | 00:05:35 |
07/10/2007 | Trofeo S. Ippolito - Fiumicino | 10 | | 00:53:53 | 00:44:10 | 00:05:23 |
20/10/2007 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:46:32 | 00:38:08 | 00:05:31 |
28/10/2007 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 469° | 01:01:12 | 00:50:09 | 00:05:34 |
01/11/2007 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 348° | 00:52:56 | 00:43:23 | 00:05:18 |
18/11/2007 | Corri al Tiburtino | 10 | 1601° | 00:54:16 | 00:44:28 | 00:05:26 |
25/11/2007 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 35° | 00:55:47 | 00:45:43 | 00:05:35 |
08/12/2007 | Monteranning - Canale Monterano | 7,2 | 70° | 00:46:33 | 00:38:09 | 00:06:28 |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2787° | 01:03:54 | 00:53:49 | 00:06:16 |
12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1472° | 02:14:53 | 01:53:37 | 00:06:24 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 6383° | 02:18:40 | 01:56:48 | 00:06:34 |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 989° | 01:00:04 | 00:50:35 | 00:06:00 |
25/04/2006 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9,85 | 535° | 01:07:08 | 00:56:33 | 00:06:49 |
01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 428° | 00:58:37 | 00:49:22 | 00:06:10 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1004° | 00:34:03 | 00:28:40 | 00:06:49 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 440° | 01:06:15 | 00:55:03 | 00:06:38 |
24/06/2006 | 12 X 1 ora (Fiumicino) | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
17/09/2006 | Corriroma | 11 | 2144° | 01:16:54 | 01:03:54 | 00:06:59 |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 693° | 01:05:50 | 00:54:42 | 00:06:35 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:57:16 | 00:47:35 | 00:06:47 |
08/10/2006 | Blood Runner | 9,2 | 767° | 01:06:00 | 00:54:50 | 00:07:10 |
15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 1870° | 01:04:13 | 00:53:22 | 00:06:25 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1931° | 01:06:21 | 00:55:08 | 00:06:38 |
08/12/2006 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 318° | 01:06:15 | 00:55:03 | 00:06:38 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1812° | 01:04:56 | 00:53:57 | 00:06:30 |
STAGIONE: 2005 |
25/04/2005 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9 | 478° | 00:56:12 | 00:50:30 | 00:06:15 |
01/05/2005 | Corsa del Narciso | 8,5 | 387° | 00:50:09 | 00:45:03 | 00:05:54 |
08/05/2005 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 968° | 00:56:18 | 00:50:35 | 00:05:38 |
15/05/2005 | Trofeo ATAC | 10 | 450° | 00:54:35 | 00:49:02 | 00:05:28 |
22/05/2005 | Race for the Cure | 5 | 740° | 00:26:09 | 00:23:29 | 00:05:14 |
02/06/2005 | Trofeo città di Valmontone | 10 | 13° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
05/06/2005 | Maratolandia | 6,5 | 150° | 00:38:25 | 00:34:31 | 00:05:55 |
19/06/2005 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 358° | 01:00:02 | 00:53:13 | 00:06:00 |
11/09/2005 | Corriroma | 11 | 1756° | 01:11:28 | 01:03:22 | 00:06:30 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 656° | 01:00:24 | 00:53:33 | 00:06:02 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 749° | 00:51:11 | 00:45:23 | 00:06:15 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1621° | 00:59:28 | 00:52:43 | 00:05:57 |
01/11/2005 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 39° | 01:04:43 | 00:57:23 | 00:06:28 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 333° | 00:54:45 | 00:48:32 | 00:06:18 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1634° | 01:00:16 | 00:53:26 | 00:06:02 |