Selezione dell'atleta: Cavalieri Loredana |
Tempo minimo per Km: | 00:04:49 |  |
Tempo massimo per Km: | 00:10:25 |
Totale Km percorsi: | 1.113,23 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 42,195 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:24:13 |
Gara più lenta disputata: | 04:15:41 |
Numero di gare disputate: | 83 |
Miglior piazzamento in classifica: | 13° |
Peggior piazzamento in classifica: | 14088° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:24:13 (00:04:51 min/km) |
Migliore prestazione sui 6 Km: | 00:29:11 (00:04:52 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,05 Km: | 00:30:01 (00:04:58 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 00:31:19 (00:04:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,2 Km: | 00:40:05 ( min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:43:44 (00:05:11 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:43:31 (00:05:07 min/km) |
Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:44:28 (00:04:56 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,2 Km: | 00:47:21 (00:05:09 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:49:23 (00:05:12 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 00:51:50 (00:05:16 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,9 Km: | 00:53:10 (00:05:22 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:49:51 (00:04:59 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:51:33 (00:05:03 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:55:19 (00:05:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,8 Km: | 01:01:19 (00:05:12 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:00:49 (00:05:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 12,8 Km: | 01:05:50 (00:05:09 min/km) |
Migliore prestazione sui 14,5 Km: | 01:13:06 (00:05:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 17 Km: | 02:57:00 (00:10:25 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:50:31 (00:05:14 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,3 Km: | 02:02:19 (00:05:29 min/km) |
Migliore prestazione sui 23 Km: | 02:00:27 (00:05:14 min/km) |
Migliore prestazione sui 30 Km: | 02:52:49 (00:05:46 min/km) |
Migliore prestazione sui 42,195 Km: | 04:03:16 (00:05:46 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2009 |
01/03/2009 | Roma-Ostia | 21,097 | | 02:01:00 | 01:46:02 | 00:05:44 |
22/03/2009 | Maratona di Roma | 42,195 | 6770° | 04:15:26 | 03:43:51 | 00:06:03 |
05/04/2009 | Appia Run | 12,8 | 1390° | 01:05:50 | 00:57:41 | 00:05:09 |
26/04/2009 | Sulle orme di ENEA | 10 | 295° | 00:53:05 | 00:46:31 | 00:05:18 |
10/05/2009 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 862° | 00:49:51 | 00:43:41 | 00:04:59 |
17/05/2009 | Race for the Cure | 5 | 709° | 00:24:13 | 00:21:13 | 00:04:51 |
20/06/2009 | Mezza Maratona di Roma | 21,097 | 1868° | 02:00:05 | 01:45:14 | 00:05:42 |
13/09/2009 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 460° | 01:57:56 | 01:43:21 | 00:05:35 |
27/09/2009 | Corriamo insieme per Peter Pan | 6 | 114° | 00:30:21 | 00:26:15 | 00:05:04 |
04/10/2009 | Roma No Limits | 17 | 250° | 02:57:00 | 02:33:06 | 00:10:25 |
11/10/2009 | 30 km del Mare - Ostia | 30 | | 02:59:45 | 02:35:29 | 00:06:00 |
01/11/2009 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 329° | 00:49:58 | 00:43:13 | 00:05:00 |
15/11/2009 | Corri al Tiburtino | 10 | 987° | 00:51:13 | 00:44:18 | 00:05:07 |
22/11/2009 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 308° | 00:51:01 | 00:44:07 | 00:05:06 |
20/12/2009 | Invernalissima - Bastia Umbra | 21,097 | 778° | 01:51:25 | 01:36:22 | 00:05:17 |
27/12/2009 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 409° | 00:52:22 | 00:45:17 | 00:05:14 |
STAGIONE: 2008 |
13/01/2008 | Pavona Run | 11,8 | 703° | 01:01:19 | 00:54:38 | 00:05:12 |
20/01/2008 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 1972° | 00:51:33 | 00:45:56 | 00:05:03 |
27/01/2008 | Tre comuni | 22,3 | 1396° | 02:02:19 | 01:48:59 | 00:05:29 |
10/02/2008 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1480° | 01:55:57 | 01:43:19 | 00:05:30 |
24/02/2008 | Roma-Ostia | 21,097 | 5451° | 01:54:38 | 01:42:08 | 00:05:26 |
16/03/2008 | Maratona di Roma | 42,195 | 5867° | 04:09:57 | 03:42:43 | 00:05:55 |
30/03/2008 | Vola Ciampino | 10 | 1421° | 00:53:15 | 00:47:27 | 00:05:20 |
15/06/2008 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,9 | 636° | 00:53:10 | 00:47:22 | 00:05:22 |
28/06/2008 | Mezza Maratona di Roma | 21,097 | 1795° | 02:04:42 | 01:51:07 | 00:05:55 |
31/08/2008 | Human Race - Roma | 10 | 2676° | 00:56:53 | 00:50:41 | 00:05:41 |
21/09/2008 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 428° | 01:54:49 | 01:42:18 | 00:05:27 |
12/10/2008 | 30 km del Mare - Ostia | 30 | 563° | 02:52:49 | 02:31:27 | 00:05:46 |
02/11/2008 | Maratona di New York | 42,195 | 14088° | 04:03:16 | 03:33:11 | 00:05:46 |
23/11/2008 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 274° | 00:49:54 | 00:43:43 | 00:04:59 |
14/12/2008 | Invernalissima - Bastia Umbra | 21,097 | 68° | 01:50:31 | 01:36:51 | 00:05:14 |
28/12/2008 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 374° | 00:50:57 | 00:44:39 | 00:05:06 |
STAGIONE: 2007 |
21/01/2007 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 1943° | 00:52:01 | 00:47:07 | 00:05:06 |
28/01/2007 | Tre comuni | 23 | 1313° | 02:00:27 | 01:49:06 | 00:05:14 |
25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 5096° | 01:50:46 | 01:40:20 | 00:05:15 |
18/03/2007 | Maratona di Roma | 42,195 | 7215° | 04:15:41 | 03:51:36 | 00:06:04 |
01/04/2007 | Appia Run | 14,5 | 1053° | 01:13:06 | 01:06:12 | 00:05:02 |
15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 600° | 01:00:49 | 00:55:05 | 00:05:04 |
22/04/2007 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 485° | 00:50:57 | 00:46:09 | 00:05:06 |
25/04/2007 | Memorial "Mauro Risi" | 6,05 | 131° | 00:30:01 | 00:27:11 | 00:04:58 |
29/04/2007 | Trofeo Alsium | 9,5 | 108° | 00:50:08 | 00:45:24 | 00:05:17 |
01/05/2007 | Corsa del Narciso | 8,5 | 286° | 00:45:19 | 00:41:02 | 00:05:20 |
20/05/2007 | Dal Polo alla Luna | 11 | 27° | 00:55:19 | 00:50:06 | 00:05:02 |
27/05/2007 | Maratonina di Villa Adriana | 9,2 | 641° | 00:48:59 | 00:44:22 | 00:05:19 |
02/06/2007 | Ecostia | 8,7 | 331° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
03/06/2007 | Maratolandia | 6,5 | 189° | 00:32:35 | 00:29:30 | 00:05:01 |
16/06/2007 | Corri per l'ACORP | 6 | 106° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
17/06/2007 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,85 | 551° | 00:51:50 | 00:46:57 | 00:05:16 |
08/09/2007 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
15/09/2007 | Corriroma | 11 | 1954° | 01:02:28 | 00:56:35 | 00:05:41 |
23/09/2007 | Maratonina del Campanile (Mezzamaratona) | 21,097 | 462° | 01:54:48 | 01:43:59 | 00:05:26 |
07/10/2007 | Trofeo S. Ippolito - Fiumicino | 10 | | 00:50:51 | 00:45:18 | 00:05:05 |
20/10/2007 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:43:44 | 00:38:58 | 00:05:11 |
28/10/2007 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 370° | 00:55:21 | 00:49:19 | 00:05:02 |
01/11/2007 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 321° | 00:50:05 | 00:44:37 | 00:05:00 |
18/11/2007 | Corri al Tiburtino | 10 | 1387° | 00:51:05 | 00:45:31 | 00:05:06 |
25/11/2007 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 29° | 00:52:15 | 00:46:33 | 00:05:14 |
08/12/2007 | Monteranning - Canale Monterano | 7,2 | 51° | 00:40:05 | 00:35:43 | - N.D. - |
09/12/2007 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1498° | 00:51:39 | 00:46:01 | 00:05:10 |
30/12/2007 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 305° | 00:51:06 | 00:45:32 | 00:05:07 |
STAGIONE: 2006 |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 935° | 00:56:14 | 00:51:45 | 00:05:37 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 472° | 01:03:53 | 00:58:48 | 00:05:19 |
25/04/2006 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9,85 | 424° | 00:54:55 | 00:50:33 | 00:05:35 |
01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 352° | 00:49:23 | 00:45:27 | 00:05:12 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Femminile) | 5 | 39° | 00:25:43 | 00:23:40 | 00:05:09 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1025° | 00:34:06 | 00:31:23 | 00:06:49 |
02/06/2006 | Ecostia | 8,5 | 295° | 00:43:31 | 00:40:03 | 00:05:07 |
04/06/2006 | Maratolandia | 6,5 | 155° | 00:31:19 | 00:28:49 | 00:04:49 |
10/06/2006 | Corri per l'ACORP | 6 | 175° | 00:29:11 | 00:26:51 | 00:04:52 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 316° | 00:51:09 | 00:47:05 | 00:05:07 |
24/06/2006 | 12 X 1 ora (Fiumicino) | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
09/09/2006 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
17/09/2006 | Corriroma | 11 | 1495° | 01:00:34 | 00:55:45 | 00:05:30 |
01/10/2006 | Corrilaghi - Sabaudia | 9 | 13° | 00:44:28 | 00:40:16 | 00:04:56 |
08/10/2006 | Blood Runner | 9,2 | 494° | 00:47:21 | 00:42:53 | 00:05:09 |
15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 1354° | 00:51:40 | 00:46:48 | 00:05:10 |
29/10/2006 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 279° | 00:55:45 | 00:50:29 | 00:05:04 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 41° | 00:51:08 | 00:46:19 | 00:05:07 |
12/11/2006 | Mezza Maratona di Civitavecchia | 21,097 | 1042° | 01:54:28 | 01:43:41 | 00:05:26 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1383° | 00:50:50 | 00:46:02 | 00:05:05 |
08/12/2006 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 231° | 00:49:57 | 00:45:14 | 00:05:00 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1416° | 00:51:26 | 00:46:35 | 00:05:09 |
17/12/2006 | Invernalissima - Bastia Umbra | 21,097 | 715° | 01:54:36 | 01:43:48 | 00:05:26 |