Selezione dell'atleta: Iorio Maria Grazia |
Tempo minimo per Km: | 00:05:10 | |
Tempo massimo per Km: | 00:06:49 |
Totale Km percorsi: | 342,64 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:28:55 |
Gara più lenta disputata: | 02:03:57 |
Numero di gare disputate: | 35 |
Miglior piazzamento in classifica: | 21° |
Peggior piazzamento in classifica: | 2285° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:28:55 (00:05:47 min/km) |
Migliore prestazione sui 6 Km: | 00:31:44 (00:05:17 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 00:33:33 (00:05:10 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:44:59 (00:05:29 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:49:20 (00:05:51 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:51:09 (00:06:01 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:46:50 (00:05:23 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 01:00:39 (00:06:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:49:02 (00:05:27 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,2 Km: | 00:50:27 (00:05:29 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:53:21 (00:05:37 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:52:20 (00:05:14 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:55:50 (00:05:28 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 01:00:27 (00:05:30 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,4 Km: | 01:12:39 (00:06:22 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:03:34 (00:05:18 min/km) |
Migliore prestazione sui 18 Km: | 01:48:52 (00:06:03 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 02:03:57 (00:05:53 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2285° | 00:55:50 | 00:45:46 | 00:05:28 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 462° | 01:03:34 | 00:51:30 | 00:05:18 |
25/04/2006 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 11,4 | 99° | 01:12:39 | 00:58:51 | 00:06:22 |
01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 403° | 00:53:21 | 00:43:13 | 00:05:37 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Femminile) | 5 | 53° | 00:28:55 | 00:23:25 | 00:05:47 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1010° | 00:34:04 | 00:27:36 | 00:06:49 |
04/06/2006 | Maratolandia | 6,5 | 178° | 00:33:33 | 00:27:10 | 00:05:10 |
10/06/2006 | Corri per l'ACORP | 6 | 214° | 00:31:44 | 00:25:42 | 00:05:17 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 371° | 00:54:55 | 00:44:29 | 00:05:30 |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 611° | 00:55:58 | 00:45:20 | 00:05:36 |
24/09/2006 | Corri con l'albatros | 6 | 190° | 00:33:14 | 00:26:55 | 00:05:32 |
01/10/2006 | Corrilaghi - Sabaudia | 9 | 21° | 00:49:02 | 00:39:43 | 00:05:27 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:49:20 | 00:39:58 | 00:05:51 |
08/10/2006 | Blood Runner | 9,2 | 630° | 00:50:27 | 00:40:52 | 00:05:29 |
29/10/2006 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 324° | 01:00:27 | 00:48:58 | 00:05:30 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 50° | 00:54:43 | 00:44:19 | 00:05:28 |
12/11/2006 | Mezza Maratona di Civitavecchia | 21,097 | 1188° | 02:03:57 | 01:40:25 | 00:05:53 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1679° | 00:55:01 | 00:44:34 | 00:05:30 |
08/12/2006 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 281° | 00:55:10 | 00:44:41 | 00:05:31 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1472° | 00:52:20 | 00:42:24 | 00:05:14 |
17/12/2006 | Maratona di Ostia (18 km) | 18 | 464° | 01:48:52 | 01:28:12 | 00:06:03 |
STAGIONE: 2005 |
25/04/2005 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9 | 477° | 00:55:58 | 00:48:17 | 00:06:13 |
01/05/2005 | Corsa del Narciso | 8,5 | 396° | 00:51:09 | 00:44:08 | 00:06:01 |
08/05/2005 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 1019° | 01:01:06 | 00:52:43 | 00:06:07 |
15/05/2005 | Trofeo ATAC | 10 | 456° | 00:54:58 | 00:47:25 | 00:05:30 |
19/06/2005 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 344° | 00:58:06 | 00:50:08 | 00:05:49 |
28/08/2005 | Arrampicata Città di Tolfa | 8,9 | 24° | 01:00:39 | 00:52:20 | 00:06:49 |
11/09/2005 | Corriroma | 11 | 1577° | 01:05:58 | 00:56:55 | 00:06:00 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 552° | 00:53:38 | 00:46:16 | 00:05:22 |
02/10/2005 | Trofeo S. Ippolito - Fiumicino | 10 | 458° | 00:52:36 | 00:45:23 | 00:05:16 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 638° | 00:44:59 | 00:38:48 | 00:05:29 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1365° | 00:54:17 | 00:46:50 | 00:05:26 |
01/11/2005 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 29° | 00:54:41 | 00:47:11 | 00:05:28 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 300° | 00:46:50 | 00:40:24 | 00:05:23 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1459° | 00:53:45 | 00:46:22 | 00:05:22 |