Selezione dell'atleta: Felici Claudio |
Tempo minimo per Km: | 00:04:50 | |
Tempo massimo per Km: | 00:07:54 |
Totale Km percorsi: | 861,63 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 42,195 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:34:05 |
Gara più lenta disputata: | 04:51:32 |
Numero di gare disputate: | 59 |
Miglior piazzamento in classifica: | 8° |
Peggior piazzamento in classifica: | 9174° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:34:05 (00:06:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:46:53 (00:05:33 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,44 Km: | 00:42:07 (00:04:59 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:41:14 (00:04:51 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 00:44:00 (00:04:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 00:48:49 (00:05:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:48:15 (00:04:50 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,4 Km: | 00:53:07 (00:05:06 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:59:42 (00:05:26 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 00:58:54 (00:04:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 12,4 Km: | 01:00:20 (00:04:52 min/km) |
Migliore prestazione sui 13 Km: | 01:05:49 (00:05:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 15 Km: | 01:15:45 (00:05:03 min/km) |
Migliore prestazione sui 15,72 Km: | 02:04:06 (00:07:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 18 Km: | 01:31:34 (00:05:05 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:46:14 (00:05:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,3 Km: | 01:58:01 (00:05:18 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,5 Km: | 02:10:49 (00:05:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 30 Km: | 02:46:36 (00:05:33 min/km) |
Migliore prestazione sui 42,195 Km: | 04:38:39 (00:06:36 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2024 |
06/10/2024 | MontePulciano RUN Laquattordici | 15,72 | 200° | 02:04:06 | 01:39:44 | 00:07:54 |
STAGIONE: 2022 |
16/10/2022 | Ecomaratona del Chianti 13km | 13 | 224° | 01:35:52 | 01:18:32 | 00:07:22 |
04/12/2022 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 561° | 01:00:26 | 00:49:30 | 00:06:03 |
STAGIONE: 2019 |
28/04/2019 | Appia Run | 13 | 2699° | 01:17:30 | 01:05:19 | 00:05:58 |
STAGIONE: 2018 |
11/03/2018 | Roma-Ostia | 21,097 | 6450° | 02:01:00 | 01:42:58 | 00:05:44 |
08/04/2018 | Maratona di Roma | 42,195 | 8765° | 04:51:32 | 04:08:07 | 00:06:55 |
21/10/2018 | Roma Urbis mundi | 15 | 1912° | 01:25:05 | 01:12:24 | 00:05:40 |
STAGIONE: 2017 |
22/01/2017 | Tre comuni | 22,3 | 1193° | 01:58:01 | 01:41:24 | 00:05:18 |
12/03/2017 | Roma-Ostia | 21,097 | 6147° | 01:54:24 | 01:38:18 | 00:05:25 |
09/04/2017 | Appia Run | 13 | 1930° | 01:05:49 | 00:56:33 | 00:05:04 |
17/06/2017 | Mezza Maratona di Roma | 21,097 | 2550° | 02:03:33 | 01:46:09 | 00:05:51 |
25/08/2017 | Roma By Night Run | 21,097 | 418° | 02:00:27 | 01:43:29 | 00:05:43 |
17/09/2017 | Roma Half Marathon - Via Pacis | 21,097 | 996° | 01:57:45 | 01:41:10 | 00:05:35 |
08/10/2017 | 30 km del Mare - Ostia | 30 | 556° | 02:46:36 | 02:23:09 | 00:05:33 |
STAGIONE: 2016 |
17/01/2016 | Trofeo Lidense | 15 | 846° | 01:15:45 | 01:05:42 | 00:05:03 |
13/03/2016 | Roma-Ostia | 21,097 | 4900° | 01:46:14 | 01:32:09 | 00:05:02 |
17/04/2016 | Appia Run | 13 | 1496° | 01:06:12 | 00:57:25 | 00:05:06 |
22/05/2016 | Etrurian Trail di Cerveteri | 15 | 331° | 01:50:13 | 01:35:36 | 00:07:21 |
18/06/2016 | Corriroma | 10 | 1482° | 00:50:28 | 00:43:46 | 00:05:03 |
15/10/2016 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | | 00:42:34 | 00:36:55 | 00:05:04 |
13/11/2016 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 172° | 00:48:15 | 00:41:51 | 00:04:50 |
STAGIONE: 2015 |
28/08/2015 | Roma By Night Run | 21,097 | 919° | 02:01:34 | 01:46:26 | 00:05:46 |
27/09/2015 | Run For Biodiversity | 10 | 48° | 00:51:41 | 00:45:15 | 00:05:10 |
11/10/2015 | 30 km del Mare - Ostia | 30 | 682° | 02:57:41 | 02:35:35 | 00:05:55 |
17/10/2015 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | 8° | 00:42:07 | 00:36:52 | 00:04:59 |
STAGIONE: 2013 |
03/03/2013 | Roma-Ostia | 21,097 | 6753° | 01:55:08 | 01:42:58 | 00:05:27 |
STAGIONE: 2012 |
29/01/2012 | Tre comuni | 22,5 | 1829° | 02:10:49 | 01:58:13 | 00:05:49 |
18/03/2012 | Maratona di Roma | 42,195 | 9174° | 04:38:39 | 04:11:49 | 00:06:36 |
STAGIONE: 2011 |
08/05/2011 | Per Antiqua Itinera - Ostia Antica | 9,7 | 327° | 00:48:49 | 00:44:34 | 00:05:02 |
14/05/2011 | 1 Ora in Pista - 12 km | 12 | | 00:58:54 | 00:53:47 | 00:04:54 |
14/05/2011 | 24x1 Ora - Caracalla | | 13° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
STAGIONE: 2010 |
22/05/2010 | 1 Ora in Pista - 12 km | 12 | | 01:01:29 | 00:56:43 | 00:05:07 |
23/05/2010 | 24x1 Ora - Caracalla | | 13° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
16/10/2010 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 24° | 00:46:53 | 00:43:14 | 00:05:33 |
05/12/2010 | Trail dei due laghi - Anguillara | 21,097 | 359° | 02:38:31 | 02:26:13 | 00:07:31 |
STAGIONE: 2009 |
23/05/2009 | 1 Ora in Pista - 11 km | 11 | 16° | 00:59:42 | 00:55:41 | 00:05:26 |
23/05/2009 | 24x1 Ora - Caracalla | | 15° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
20/06/2009 | Mezza Maratona di Roma | 21,097 | 2290° | 02:08:18 | 01:59:40 | 00:06:05 |
17/10/2009 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 27° | 00:48:12 | 00:44:57 | 00:05:43 |
STAGIONE: 2008 |
24/02/2008 | Roma-Ostia | 21,097 | 4935° | 01:53:17 | 01:46:49 | 00:05:22 |
04/05/2008 | Per Antiqua Itinera - Ostia Antica | 9,7 | 204° | 00:50:37 | 00:47:44 | 00:05:13 |
STAGIONE: 2007 |
11/02/2007 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 246° | 00:49:35 | 00:47:16 | 00:04:58 |
25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 5333° | 01:50:51 | 01:45:40 | 00:05:15 |
15/09/2007 | Corriroma | 11 | 2268° | 01:06:21 | 01:03:15 | 00:06:02 |
STAGIONE: 2006 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 4735° | 01:54:59 | 01:50:47 | 00:05:27 |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 813° | 00:51:58 | 00:50:04 | 00:05:12 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 348° | 00:59:26 | 00:57:16 | 00:04:57 |
07/05/2006 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10,4 | 1028° | 00:53:07 | 00:51:10 | 00:05:06 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Maschile) | 8,9 | 216° | 00:44:00 | 00:42:23 | 00:04:57 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1015° | 00:34:05 | 00:32:50 | 00:06:49 |
28/05/2006 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 496° | 01:57:14 | 01:52:57 | 00:05:33 |
02/06/2006 | Ecostia | 8,5 | 243° | 00:41:14 | 00:39:43 | 00:04:51 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 301° | 00:50:08 | 00:48:18 | 00:05:01 |
24/06/2006 | 12 X 1 ora (Fiumicino) | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
09/09/2006 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 425° | 00:49:15 | 00:47:27 | 00:04:56 |
03/12/2006 | Trofeo Lidense | 12,4 | 341° | 01:00:20 | 00:58:08 | 00:04:52 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1168° | 00:48:34 | 00:46:47 | 00:04:51 |
17/12/2006 | Maratona di Ostia (18 km) | 18 | 245° | 01:31:34 | 01:28:13 | 00:05:05 |