Selezione dell'atleta: Fazi Primo |
Tempo minimo per Km: | 00:04:45 | |
Tempo massimo per Km: | 00:06:49 |
Totale Km percorsi: | 398,93 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:29:25 |
Gara più lenta disputata: | 02:00:29 |
Numero di gare disputate: | 37 |
Miglior piazzamento in classifica: | 82° |
Peggior piazzamento in classifica: | 5212° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:34:06 (00:06:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 6 Km: | 00:29:25 (00:04:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 00:30:54 (00:04:45 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:40:09 (00:04:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:44:37 (00:05:17 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:43:22 (00:05:06 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:45:30 (00:05:14 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 00:49:00 (00:05:30 min/km) |
Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:44:28 (00:04:56 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,2 Km: | 00:46:15 (00:05:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:47:06 (00:04:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:47:51 (00:04:47 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:56:22 (00:05:32 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:56:25 (00:05:08 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,4 Km: | 01:08:20 (00:06:00 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 00:59:59 (00:05:00 min/km) |
Migliore prestazione sui 18 Km: | 01:34:25 (00:05:15 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:56:43 (00:05:32 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2330° | 00:56:22 | 00:51:28 | 00:05:32 |
12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1354° | 02:00:29 | 01:50:01 | 00:05:43 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 5212° | 01:56:43 | 01:46:34 | 00:05:32 |
12/03/2006 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 355° | 00:50:20 | 00:45:57 | 00:05:02 |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 720° | 00:49:55 | 00:45:34 | 00:05:00 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 360° | 00:59:59 | 00:54:46 | 00:05:00 |
23/04/2006 | Mezza Maratona di Rieti | 21,097 | 406° | 01:59:37 | 01:49:13 | 00:05:40 |
25/04/2006 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 11,4 | 82° | 01:08:20 | 01:02:23 | 00:06:00 |
01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 309° | 00:47:06 | 00:43:00 | 00:04:57 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Maschile) | 8,9 | 299° | 00:49:00 | 00:44:44 | 00:05:30 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1024° | 00:34:06 | 00:31:08 | 00:06:49 |
02/06/2006 | Ecostia | 8,5 | 293° | 00:43:22 | 00:39:35 | 00:05:06 |
04/06/2006 | Maratolandia | 6,5 | 146° | 00:30:54 | 00:28:12 | 00:04:45 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 387° | 00:56:13 | 00:51:19 | 00:05:37 |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 481° | 00:50:59 | 00:46:04 | 00:05:06 |
24/09/2006 | Corri con l'albatros | 6 | 156° | 00:29:25 | 00:26:35 | 00:04:54 |
01/10/2006 | Corrilaghi - Sabaudia | 9 | 126° | 00:44:28 | 00:40:11 | 00:04:56 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:44:37 | 00:40:19 | 00:05:17 |
08/10/2006 | Blood Runner | 9,2 | 462° | 00:46:15 | 00:41:47 | 00:05:02 |
15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 1203° | 00:49:59 | 00:45:10 | 00:05:00 |
29/10/2006 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 291° | 00:56:25 | 00:50:59 | 00:05:08 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 320° | 00:48:13 | 00:43:34 | 00:04:49 |
12/11/2006 | Mezza Maratona di Civitavecchia | 21,097 | 1108° | 01:57:30 | 01:46:11 | 00:05:34 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1147° | 00:48:29 | 00:43:49 | 00:04:51 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1093° | 00:47:51 | 00:43:14 | 00:04:47 |
17/12/2006 | Maratona di Ostia (18 km) | 18 | 297° | 01:34:25 | 01:25:19 | 00:05:15 |
STAGIONE: 2005 |
25/04/2005 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9 | 388° | 00:49:50 | 00:45:58 | 00:05:32 |
01/05/2005 | Corsa del Narciso | 8,5 | 322° | 00:45:33 | 00:42:01 | 00:05:22 |
08/05/2005 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 839° | 00:51:36 | 00:47:36 | 00:05:10 |
05/06/2005 | Maratolandia | 6,5 | 134° | 00:34:21 | 00:31:41 | 00:05:17 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 516° | 00:51:45 | 00:47:44 | 00:05:10 |
02/10/2005 | Trofeo S. Ippolito - Fiumicino | 10 | 196° | 00:49:31 | 00:45:12 | 00:04:57 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 418° | 00:40:09 | 00:36:39 | 00:04:54 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1301° | 00:53:14 | 00:48:36 | 00:05:19 |
01/11/2005 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 283° | 00:51:06 | 00:46:39 | 00:05:07 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 282° | 00:45:30 | 00:41:32 | 00:05:14 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1393° | 00:52:31 | 00:47:57 | 00:05:15 |