Selezione dell'atleta: Romanello Francesco |
Tempo minimo per Km: | 00:04:17 | |
Tempo massimo per Km: | 00:09:23 |
Totale Km percorsi: | 676,97 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 42,195 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:21:54 |
Gara più lenta disputata: | 05:16:07 |
Numero di gare disputate: | 57 |
Miglior piazzamento in classifica: | 11° |
Peggior piazzamento in classifica: | 10378° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:21:54 (00:04:23 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 01:01:00 (00:09:23 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,2 Km: | 00:38:06 ( min/km) |
Migliore prestazione sui 8 Km: | 00:41:30 (00:05:11 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:37:24 (00:04:34 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:42:52 (00:05:05 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,44 Km: | 00:52:18 (00:06:12 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:40:34 (00:04:40 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:42:49 (00:04:17 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:55:55 (00:05:05 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 00:56:18 (00:04:42 min/km) |
Migliore prestazione sui 12,8 Km: | 01:10:25 (00:05:30 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:47:31 (00:05:06 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,6 Km: | 02:01:03 (00:05:21 min/km) |
Migliore prestazione sui 23 Km: | 02:43:20 (00:07:06 min/km) |
Migliore prestazione sui 42,195 Km: | 04:57:34 (00:07:03 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2020 |
04/10/2020 | Memorial Sidoti | 6,5 | 17° | 01:01:00 | 00:44:35 | 00:09:23 |
STAGIONE: 2017 |
12/03/2017 | Roma-Ostia | 21,097 | 9141° | 02:17:44 | 01:46:25 | 00:06:32 |
17/06/2017 | Corriroma | 10 | 1762° | 01:09:39 | 00:53:49 | 00:06:58 |
14/10/2017 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | | 00:52:20 | 00:39:53 | 00:06:12 |
STAGIONE: 2016 |
13/03/2016 | Roma-Ostia | 21,097 | 10057° | 02:19:57 | 01:48:47 | 00:06:38 |
15/10/2016 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | | 00:52:18 | 00:40:24 | 00:06:14 |
STAGIONE: 2015 |
20/06/2015 | Corriroma | 10 | 2575° | 01:01:39 | 00:47:55 | 00:06:10 |
17/10/2015 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | 16° | 00:52:48 | 00:41:02 | 00:06:15 |
STAGIONE: 2013 |
15/09/2013 | Blood Runner | 8 | 834° | 00:41:30 | 00:32:38 | 00:05:11 |
19/10/2013 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 14° | 00:46:49 | 00:36:49 | 00:05:33 |
STAGIONE: 2012 |
16/09/2012 | Blood Runner | 8 | 857° | 00:42:04 | 00:33:17 | 00:05:16 |
20/10/2012 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 19° | 00:50:58 | 00:40:19 | 00:06:02 |
STAGIONE: 2011 |
14/05/2011 | 1 Ora in Pista - 11 km | 11 | | 01:00:39 | 00:48:44 | 00:05:31 |
14/05/2011 | 24x1 Ora - Caracalla | | 14° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
15/10/2011 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 13° | 00:46:51 | 00:37:17 | 00:05:33 |
STAGIONE: 2010 |
31/01/2010 | Tre comuni | 22,6 | 1806° | 02:15:07 | 01:49:38 | 00:05:59 |
22/05/2010 | 1 Ora in Pista - 12 km | 12 | | 01:01:33 | 00:49:56 | 00:05:08 |
23/05/2010 | 24x1 Ora - Caracalla | | 14° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
16/10/2010 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 22° | 00:46:28 | 00:37:20 | 00:05:30 |
STAGIONE: 2009 |
05/04/2009 | Appia Run | 12,8 | 1782° | 01:10:25 | 00:57:41 | 00:05:30 |
23/05/2009 | 1 Ora in Pista - 12 km | 12 | 12° | 01:00:35 | 00:49:37 | 00:05:03 |
23/05/2009 | 24x1 Ora - Caracalla | | 11° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
17/10/2009 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 22° | 00:44:47 | 00:36:20 | 00:05:18 |
22/11/2009 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 298° | 00:50:45 | 00:41:10 | 00:05:04 |
STAGIONE: 2008 |
10/02/2008 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1348° | 01:51:41 | 01:32:21 | 00:05:18 |
06/04/2008 | Vivicittà - Roma | 12 | 422° | 01:02:45 | 00:51:53 | 00:05:14 |
03/08/2008 | La Speata - Subiaco | 12 | 465° | 01:25:18 | 01:09:52 | 00:07:06 |
13/09/2008 | 12 X 1 ora | | 18° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
18/10/2008 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:45:45 | 00:37:28 | 00:05:25 |
26/10/2008 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 281° | 00:58:31 | 00:47:56 | 00:05:19 |
01/11/2008 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 333° | 00:52:07 | 00:42:41 | 00:05:13 |
STAGIONE: 2007 |
28/01/2007 | Tre comuni | 23 | 1682° | 02:43:20 | 02:16:20 | 00:07:06 |
11/02/2007 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1532° | 02:10:57 | 01:49:18 | 00:06:12 |
25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 4591° | 01:47:31 | 01:29:44 | 00:05:06 |
18/03/2007 | Maratona di Roma | 42,195 | 10378° | 04:57:34 | 04:08:22 | 00:07:03 |
28/10/2007 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 386° | 00:55:55 | 00:46:14 | 00:05:05 |
01/11/2007 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 290° | 00:48:02 | 00:39:43 | 00:04:48 |
25/11/2007 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 202° | 00:48:24 | 00:40:01 | 00:04:50 |
08/12/2007 | Monteranning - Canale Monterano | 7,2 | 39° | 00:38:06 | 00:31:30 | - N.D. - |
STAGIONE: 2006 |
29/01/2006 | Tre comuni | 22,6 | 1034° | 02:01:03 | 01:42:01 | 00:05:21 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 4532° | 01:54:24 | 01:36:25 | 00:05:25 |
26/03/2006 | Maratona di Roma | 42,195 | 7910° | 05:16:07 | 04:26:27 | 00:07:30 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 253° | 00:56:18 | 00:47:27 | 00:04:42 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1008° | 00:34:04 | 00:28:42 | 00:06:49 |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 488° | 00:51:16 | 00:42:47 | 00:05:08 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:42:52 | 00:35:46 | 00:05:05 |
15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 1289° | 00:50:52 | 00:42:27 | 00:05:05 |
08/12/2006 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 186° | 00:47:15 | 00:39:26 | 00:04:44 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 978° | 00:46:36 | 00:38:53 | 00:04:40 |
STAGIONE: 2005 |
15/05/2005 | Trofeo ATAC | 10 | 211° | 00:43:54 | 00:37:21 | 00:04:23 |
22/05/2005 | Race for the Cure | 5 | 363° | 00:21:54 | 00:18:38 | 00:04:23 |
11/09/2005 | Corriroma | 11 | 1053° | 00:57:33 | 00:48:30 | 00:05:14 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 293° | 00:37:24 | 00:31:31 | 00:04:34 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 904° | 00:48:36 | 00:40:57 | 00:04:52 |
01/11/2005 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 227° | 00:46:15 | 00:38:59 | 00:04:38 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 199° | 00:40:34 | 00:34:11 | 00:04:40 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 543° | 00:42:49 | 00:36:05 | 00:04:17 |