| Selezione dell'atleta: Caterino Antonio |
| Tempo minimo per Km: | 00:04:45 |  |
| Tempo massimo per Km: | 00:05:39 |
| Totale Km percorsi: | 244,49 |
| Gara più corta disputata: | 5 Km |
| Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
| Gara più veloce disputata: | 00:24:00 |
| Gara più lenta disputata: | 01:59:04 |
| Numero di gare disputate: | 22 |
| Miglior piazzamento in classifica: | 315° |
| Peggior piazzamento in classifica: | 6049° |
| Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:24:00 (00:04:48 min/km) |
| Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:47:08 (00:05:14 min/km) |
| Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:47:32 (00:04:45 min/km) |
| Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 00:51:37 (00:05:01 min/km) |
| Migliore prestazione sui 10,4 Km: | 00:51:32 (00:04:57 min/km) |
| Migliore prestazione sui 10,5 Km: | 00:57:40 (00:05:30 min/km) |
| Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:57:01 (00:05:11 min/km) |
| Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:00:24 (00:05:02 min/km) |
| Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:52:23 (00:05:20 min/km) |
| |
| DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
| STAGIONE: 2008 |
| 24/02/2008 | Roma-Ostia | 21,097 | 6049° | 01:59:04 | 01:39:23 | 00:05:39 |
| 18/05/2008 | Race for the Cure | 5 | 796° | 00:25:53 | 00:21:36 | 00:05:11 |
| 19/10/2008 | Run for Food - Roma | 10 | 566° | 00:52:38 | 00:43:31 | 00:05:16 |
| 01/11/2008 | Corsa dei Santi - Roma | 10,5 | 1045° | 00:57:40 | 00:47:41 | 00:05:30 |
| STAGIONE: 2007 |
| 25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 5393° | 01:53:20 | 01:35:31 | 00:05:22 |
| 25/03/2007 | Vola Ciampino | 10,3 | 981° | 00:51:37 | 00:43:30 | 00:05:01 |
| 15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 653° | 01:02:13 | 00:52:26 | 00:05:11 |
| 15/09/2007 | Corriroma | 11 | 1695° | 01:00:02 | 00:50:06 | 00:05:27 |
| STAGIONE: 2006 |
| 05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 4453° | 01:52:23 | 01:35:38 | 00:05:20 |
| 19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 800° | 00:51:44 | 00:44:01 | 00:05:10 |
| 02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 373° | 01:00:24 | 00:51:24 | 00:05:02 |
| 07/05/2006 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10,4 | 940° | 00:51:32 | 00:43:51 | 00:04:57 |
| 21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 832° | 00:27:25 | 00:23:20 | 00:05:29 |
| 23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 475° | 00:50:50 | 00:42:50 | 00:05:05 |
| STAGIONE: 2005 |
| 25/04/2005 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9 | 327° | 00:47:08 | 00:40:30 | 00:05:14 |
| 08/05/2005 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 734° | 00:49:31 | 00:42:32 | 00:04:57 |
| 15/05/2005 | Trofeo ATAC | 10 | 315° | 00:47:32 | 00:40:50 | 00:04:45 |
| 22/05/2005 | Race for the Cure | 5 | 565° | 00:24:00 | 00:20:37 | 00:04:48 |
| 11/09/2005 | Corriroma | 11 | 997° | 00:57:01 | 00:48:31 | 00:05:11 |
| 24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 484° | 00:50:15 | 00:42:46 | 00:05:02 |
| 23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1289° | 00:53:04 | 00:45:09 | 00:05:18 |
| 11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1335° | 00:51:32 | 00:43:51 | 00:05:09 |