Selezione dell'atleta: Calza Bini Alberto |
Tempo minimo per Km: | 00:04:56 | |
Tempo massimo per Km: | 00:10:29 |
Totale Km percorsi: | 1.517,99 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:27:57 |
Gara più lenta disputata: | 02:28:32 |
Numero di gare disputate: | 149 |
Miglior piazzamento in classifica: | 9° |
Peggior piazzamento in classifica: | 6000° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:27:57 (00:05:35 min/km) |
Migliore prestazione sui 5,35 Km: | 00:38:20 (00:07:10 min/km) |
Migliore prestazione sui 6 Km: | 00:39:30 (00:06:35 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 00:57:50 (00:08:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 7 Km: | 01:02:20 (00:08:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,2 Km: | 00:45:01 (00:06:15 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,25 Km: | 01:06:30 (00:09:10 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,5 Km: | 01:02:20 (00:08:19 min/km) |
Migliore prestazione sui 8 Km: | 00:50:41 (00:06:20 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:45:57 (00:05:27 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,44 Km: | 01:00:20 (00:07:11 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:56:18 (00:06:37 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:43:43 (00:05:01 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 00:45:00 (00:05:03 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,2 Km: | 00:50:29 (00:05:29 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 01:39:40 (00:10:29 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 00:50:54 (00:05:15 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,8 Km: | 00:53:54 (00:05:30 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 00:51:23 (00:05:13 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,9 Km: | 00:56:19 (00:05:41 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:49:16 (00:04:56 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,15 Km: | 01:02:43 (00:06:11 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:52:45 (00:05:10 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 00:53:18 (00:05:10 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,4 Km: | 00:58:27 (00:05:37 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,45 Km: | 01:14:35 (00:07:08 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,5 Km: | 01:10:45 (00:06:44 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,548 Km: | 01:12:19 (00:06:51 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,6 Km: | 01:17:59 (00:07:48 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:59:17 (00:05:23 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,5 Km: | 01:21:28 (00:07:05 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:00:02 (00:05:00 min/km) |
Migliore prestazione sui 12,8 Km: | 01:16:46 (00:06:00 min/km) |
Migliore prestazione sui 13 Km: | 01:27:18 (00:06:43 min/km) |
Migliore prestazione sui 13,2 Km: | 01:31:45 (00:06:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 14,5 Km: | 01:16:07 (00:05:15 min/km) |
Migliore prestazione sui 20,8 Km: | 02:28:32 (00:07:08 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:54:03 (00:05:24 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2021 |
21/02/2021 | CastelGiuliano AllenamColl | 9,5 | 15° | 01:39:40 | 00:58:56 | 00:10:29 |
STAGIONE: 2020 |
19/01/2020 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 5248° | 01:24:43 | 00:50:54 | 00:08:28 |
04/10/2020 | Memorial Sidoti | 6,5 | 16° | 00:57:50 | 00:34:45 | 00:08:54 |
08/11/2020 | Acquedotto | 7,25 | 9° | 01:06:30 | 00:39:57 | 00:09:10 |
22/11/2020 | Manziana | 7 | 13° | 01:02:20 | 00:37:27 | 00:08:54 |
20/12/2020 | Grassi | 10 | 9° | 01:31:40 | 00:54:12 | 00:09:10 |
STAGIONE: 2019 |
20/01/2019 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 5400° | 01:21:15 | 00:49:36 | 00:08:08 |
28/04/2019 | Appia Run | 13 | 3270° | 01:44:58 | 01:04:05 | 00:08:04 |
19/05/2019 | Maratonina di Villa Adriana | 10 | 395° | 01:40:31 | 01:01:22 | 00:10:03 |
13/10/2019 | Pisa Half Marathon (10km) | 10 | 140° | 01:23:51 | 00:51:12 | 00:08:23 |
STAGIONE: 2018 |
21/01/2018 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 4802° | 01:19:53 | 00:49:32 | 00:07:59 |
25/04/2018 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 123° | 01:18:14 | 00:48:31 | 00:07:49 |
01/05/2018 | Vivifiume | 10 | 2204° | 01:29:37 | 00:55:35 | 00:08:58 |
STAGIONE: 2017 |
09/04/2017 | Appia Run | 13 | 3671° | 01:38:48 | 01:02:14 | 00:07:36 |
25/04/2017 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 123° | 01:11:45 | 00:45:11 | 00:07:10 |
20/05/2017 | Notturna di Rignano | 9,2 | 66° | 01:08:00 | 00:42:50 | 00:07:23 |
11/06/2017 | Corri Casal Monastero | 10 | 105° | 01:12:08 | 00:45:26 | 00:07:13 |
17/06/2017 | Corriroma | 10 | 1919° | 01:18:10 | 00:49:14 | 00:07:49 |
01/10/2017 | La Corsa della Croce Rossa | 10 | 99° | 01:19:44 | 00:50:13 | 00:07:58 |
14/10/2017 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | | 01:14:05 | 00:46:39 | 00:08:47 |
29/10/2017 | ViviDragona - Roma | 10 | 310° | 01:18:14 | 00:49:16 | 00:07:49 |
08/12/2017 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 538° | 01:21:32 | 00:50:34 | 00:08:09 |
STAGIONE: 2016 |
06/03/2016 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 1194° | 01:10:31 | 00:45:05 | 00:07:03 |
01/05/2016 | Lavoro....in Corsa - Roma | 5,35 | 284° | 00:38:20 | 00:24:30 | 00:07:10 |
15/05/2016 | Pescara Half Marathon (10 km) | 10,6 | 325° | 01:17:59 | 00:49:52 | 00:07:48 |
18/06/2016 | Corriroma | 10 | 3731° | 01:14:47 | 00:47:49 | 00:07:29 |
11/09/2016 | Millennium Running | 10 | 319° | 01:10:15 | 00:44:55 | 00:07:02 |
24/09/2016 | Run For Biodiversity | 10 | 175° | 01:12:39 | 00:46:27 | 00:07:16 |
02/10/2016 | Vendemmiale | 10 | 83° | 01:16:39 | 00:49:01 | 00:07:40 |
15/10/2016 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | | 01:00:20 | 00:38:35 | 00:07:11 |
27/11/2016 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 213° | 01:14:47 | 00:47:49 | 00:07:29 |
11/12/2016 | Maratonina di Capena | 10 | 86° | 01:17:31 | 00:48:49 | 00:07:45 |
STAGIONE: 2015 |
12/04/2015 | I Granai - Roma | 10 | 1723° | 01:08:47 | 00:44:48 | 00:06:53 |
25/04/2015 | Corsa per la Liberazione - Morlupo | 13 | 109° | 01:45:01 | 01:08:25 | 00:08:05 |
10/05/2015 | Rincorriamo la pace Emergency | 10 | 429° | 01:12:12 | 00:47:02 | 00:07:13 |
20/06/2015 | Corriroma | 10 | 2894° | 01:10:03 | 00:45:38 | 00:07:00 |
13/09/2015 | Millennium Running | 10 | 271° | 01:11:47 | 00:46:46 | 00:07:11 |
27/09/2015 | Run For Biodiversity | 10 | 82° | 01:11:20 | 00:46:28 | 00:07:08 |
17/10/2015 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | 19° | 01:03:40 | 00:41:28 | 00:07:33 |
25/10/2015 | La Corsa di Giulio | 10 | 86° | 01:02:39 | 00:40:48 | 00:06:16 |
13/12/2015 | Maratonina di Capena | 10 | 129° | 01:15:50 | 00:48:29 | 00:07:35 |
27/12/2015 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 765° | 01:11:31 | 00:45:44 | 00:07:09 |
STAGIONE: 2014 |
09/02/2014 | Corsa del Ricordo | 5 | 111° | 00:32:48 | 00:21:45 | 00:06:34 |
23/02/2014 | Corriamo al Collatino | 9,8 | 960° | 01:00:19 | 00:40:01 | 00:06:09 |
13/04/2014 | Appia Run | 13 | 3451° | 01:27:18 | 00:57:55 | 00:06:43 |
01/05/2014 | Vivifiume | 10,548 | 496° | 01:12:19 | 00:47:58 | 00:06:51 |
11/05/2014 | Maratonina di Valcanneto | 10 | 77° | 01:05:22 | 00:43:22 | 00:06:32 |
01/06/2014 | Corri Bravetta | 10 | 597° | 01:13:29 | 00:48:45 | 00:07:21 |
21/06/2014 | Corriroma | 10 | 2187° | 01:08:58 | 00:45:45 | 00:06:54 |
21/09/2014 | Blood Runner | 8 | 1238° | 00:57:17 | 00:38:00 | 00:07:10 |
18/10/2014 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | 19° | 01:03:57 | 00:42:25 | 00:07:35 |
02/11/2014 | Corri per il Verde (Maschile) | 6 | 256° | 00:39:30 | 00:26:12 | 00:06:35 |
09/11/2014 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 537° | 01:10:17 | 00:46:37 | 00:07:02 |
STAGIONE: 2013 |
20/01/2013 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 4561° | 01:13:00 | 00:49:18 | 00:07:18 |
17/02/2013 | Corriamo al Collatino | 10 | 1037° | 01:05:31 | 00:44:14 | 00:06:33 |
14/04/2013 | Corri Bravetta | 10 | 673° | 01:05:30 | 00:44:14 | 00:06:33 |
25/04/2013 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 11 | 104° | 01:14:43 | 00:50:27 | 00:06:48 |
01/05/2013 | Vivicittà - Roma | 10,548 | 388° | 01:14:01 | 00:49:59 | 00:07:01 |
12/05/2013 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 1471° | 01:06:33 | 00:44:56 | 00:06:39 |
02/06/2013 | Tevere Farfa Run - Fiano Romano | 13,2 | 295° | 01:31:45 | 01:01:58 | 00:06:57 |
22/06/2013 | Corriroma | 10 | 2038° | 01:11:12 | 00:48:05 | 00:07:07 |
15/09/2013 | Blood Runner | 8 | 1314° | 00:50:41 | 00:34:13 | 00:06:20 |
29/09/2013 | Millennium Running | 10 | 265° | 01:06:22 | 00:44:49 | 00:06:38 |
19/10/2013 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 19° | 00:59:46 | 00:40:21 | 00:07:05 |
24/11/2013 | Monterosi Run | 10 | 306° | 01:05:07 | 00:43:58 | 00:06:31 |
08/12/2013 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 2201° | 01:01:32 | 00:40:49 | 00:06:09 |
15/12/2013 | Corri per il Verde (Maschile) | 6 | 280° | 00:40:10 | 00:26:38 | 00:06:42 |
STAGIONE: 2012 |
22/01/2012 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,15 | 4188° | 01:02:43 | 00:43:06 | 00:06:11 |
19/02/2012 | Corriamo al Collatino | 10 | 776° | 01:02:25 | 00:42:54 | 00:06:14 |
01/04/2012 | I Granai - Roma | 10 | 1853° | 01:04:05 | 00:44:02 | 00:06:24 |
25/04/2012 | Corsa per la Liberazione - Morlupo | 11,5 | 268° | 01:21:28 | 00:55:59 | 00:07:05 |
06/05/2012 | Monteranning - Canale Monterano | 7,5 | 112° | 01:02:20 | 00:42:50 | 00:08:19 |
02/06/2012 | Corri tra le Cerase - Castelchiodato | 10,45 | 361° | 01:14:35 | 00:51:15 | 00:07:08 |
16/09/2012 | Blood Runner | 8 | 1302° | 00:53:08 | 00:36:31 | 00:06:38 |
20/10/2012 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 25° | 00:58:31 | 00:40:13 | 00:06:56 |
STAGIONE: 2011 |
23/01/2011 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 4033° | 01:03:35 | 00:44:27 | 00:06:14 |
03/04/2011 | Vivicittà - Roma | 12 | 354° | 01:11:59 | 00:50:20 | 00:06:00 |
14/05/2011 | 1 Ora in Pista - 10 km | 10 | | 01:03:29 | 00:44:23 | 00:06:21 |
14/05/2011 | 24x1 Ora - Caracalla | | 18° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
12/06/2011 | Tevere Farfa Run - Fiano Romano | 13 | 130° | 01:39:58 | 01:09:54 | 00:07:41 |
25/09/2011 | Corricolonna | 10 | 1274° | 01:06:54 | 00:46:46 | 00:06:41 |
15/10/2011 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 19° | 00:55:09 | 00:38:33 | 00:06:32 |
06/11/2011 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 393° | 01:02:54 | 00:43:59 | 00:06:17 |
27/11/2011 | Corrilaghi - Bracciano | 8,5 | 149° | 00:56:18 | 00:39:22 | 00:06:37 |
08/12/2011 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 403° | 01:07:05 | 00:46:06 | 00:06:42 |
18/12/2011 | Corri per il lago - Castel Gandolfo | 10,5 | 355° | 01:10:45 | 00:48:37 | 00:06:44 |
STAGIONE: 2010 |
25/04/2010 | Corsa per la Liberazione - Morlupo | 13 | 131° | 02:03:00 | 01:26:32 | 00:09:28 |
22/05/2010 | 1 Ora in Pista - 11 km | 11 | | 01:07:25 | 00:47:25 | 00:06:08 |
23/05/2010 | 24x1 Ora - Caracalla | | 22° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
04/07/2010 | Gara delle Ancore - Anguillara (RM) | 10 | 274° | 01:09:40 | 00:49:00 | 00:06:58 |
29/08/2010 | Maratonina Calvese - Calvi nell'Umbria | 10 | 93° | 01:07:05 | 00:47:11 | 00:06:42 |
16/10/2010 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 33° | 00:56:38 | 00:39:50 | 00:06:43 |
01/11/2010 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 319° | 01:06:15 | 00:46:36 | 00:06:38 |
08/12/2010 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 422° | 01:04:04 | 00:44:48 | 00:06:24 |
STAGIONE: 2009 |
01/03/2009 | Roma-Ostia | 21,097 | | 02:08:52 | 01:31:13 | 00:06:06 |
05/04/2009 | Appia Run | 12,8 | 2057° | 01:16:46 | 00:54:20 | 00:06:00 |
19/04/2009 | Vivicittà - Roma | 12 | 492° | 01:06:40 | 00:47:11 | 00:05:33 |
17/05/2009 | Race for the Cure | 5 | 1074° | 00:28:23 | 00:20:05 | 00:05:41 |
23/05/2009 | 1 Ora in Pista - 11 km | 11 | 20° | 01:02:26 | 00:44:11 | 00:05:41 |
23/05/2009 | 24x1 Ora - Caracalla | | 19° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
20/06/2009 | Mezza Maratona di Roma | 21,097 | 2517° | 02:16:25 | 01:36:33 | 00:06:28 |
13/09/2009 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 529° | 02:13:27 | 01:34:27 | 00:06:20 |
17/10/2009 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 35° | 00:54:45 | 00:38:45 | 00:06:29 |
STAGIONE: 2008 |
30/03/2008 | Vola Ciampino | 10 | 1744° | 00:58:47 | 00:41:51 | 00:05:53 |
25/05/2008 | Giro podistico delle vigne | 10 | 281° | 01:00:44 | 00:43:15 | 00:06:04 |
15/06/2008 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,9 | 707° | 00:56:19 | 00:40:06 | 00:05:41 |
18/10/2008 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:50:42 | 00:36:06 | 00:06:00 |
01/11/2008 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 365° | 00:58:00 | 00:41:18 | 00:05:48 |
23/11/2008 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 339° | 00:57:55 | 00:41:14 | 00:05:48 |
07/12/2008 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1649° | 00:54:45 | 00:38:45 | 00:05:28 |
14/12/2008 | Trail dei due laghi - Anguillara | 20,8 | 165° | 02:28:32 | 01:45:08 | 00:07:08 |
STAGIONE: 2007 |
21/01/2007 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2062° | 00:52:45 | 00:37:47 | 00:05:10 |
11/02/2007 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1399° | 02:01:44 | 01:27:12 | 00:05:46 |
25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 6000° | 01:56:46 | 01:23:39 | 00:05:32 |
25/03/2007 | Vola Ciampino | 10,3 | 1086° | 00:53:18 | 00:38:11 | 00:05:10 |
01/04/2007 | Appia Run | 14,5 | 1256° | 01:16:07 | 00:54:31 | 00:05:15 |
15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 665° | 01:02:25 | 00:44:42 | 00:05:12 |
22/04/2007 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 540° | 00:52:50 | 00:37:51 | 00:05:17 |
25/04/2007 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 10,4 | 98° | 00:58:27 | 00:41:52 | 00:05:37 |
06/05/2007 | Corri nel campus - Tor Vergata | 9,7 | 1074° | 00:50:54 | 00:36:27 | 00:05:15 |
20/05/2007 | Race for the Cure | 5 | 1091° | 00:27:57 | 00:20:01 | 00:05:35 |
27/05/2007 | Maratonina di Villa Adriana | 9,2 | 726° | 00:50:29 | 00:36:10 | 00:05:29 |
08/09/2007 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
15/09/2007 | Corriroma | 11 | 2228° | 01:05:33 | 00:46:57 | 00:05:58 |
30/09/2007 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 9,8 | 787° | 00:53:54 | 00:38:36 | 00:05:30 |
20/10/2007 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:45:57 | 00:32:55 | 00:05:27 |
28/10/2007 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 440° | 00:59:17 | 00:42:28 | 00:05:23 |
25/11/2007 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 271° | 00:54:59 | 00:39:23 | 00:05:30 |
08/12/2007 | Monteranning - Canale Monterano | 7,2 | 65° | 00:45:01 | 00:32:03 | 00:06:15 |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 1952° | 00:52:52 | 00:38:06 | 00:05:11 |
12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1350° | 01:59:36 | 01:26:11 | 00:05:40 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 4544° | 01:54:03 | 01:22:11 | 00:05:24 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 364° | 01:00:02 | 00:43:15 | 00:05:00 |
25/04/2006 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9,85 | 342° | 00:51:23 | 00:37:01 | 00:05:13 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Maschile) | 8,9 | 247° | 00:45:00 | 00:32:25 | 00:05:03 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1036° | 00:34:07 | 00:24:35 | 00:06:49 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 345° | 00:52:53 | 00:38:06 | 00:05:17 |
17/09/2006 | Corriroma | 11 | 1391° | 00:59:31 | 00:42:53 | 00:05:25 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:47:22 | 00:34:08 | 00:05:37 |
08/10/2006 | Blood Runner | 9,2 | 691° | 00:53:04 | 00:38:14 | 00:05:46 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 341° | 00:50:25 | 00:36:20 | 00:05:02 |
08/12/2006 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 267° | 00:53:41 | 00:38:27 | 00:05:22 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1387° | 00:50:59 | 00:36:31 | 00:05:06 |
STAGIONE: 2005 |
29/05/2005 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 747° | 02:04:09 | 01:30:45 | 00:05:53 |
19/06/2005 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 268° | 00:51:12 | 00:37:25 | 00:05:07 |
02/10/2005 | Trofeo S. Ippolito - Fiumicino | 10 | 407° | 00:49:51 | 00:36:26 | 00:04:59 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1006° | 00:49:38 | 00:36:17 | 00:04:58 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 255° | 00:43:43 | 00:31:30 | 00:05:01 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1156° | 00:49:16 | 00:35:30 | 00:04:56 |