Selezione dell'atleta: Baldarelli Massimo |
Tempo minimo per Km: | 00:05:25 | |
Tempo massimo per Km: | 00:06:54 |
Totale Km percorsi: | 335,39 |
Gara più corta disputata: | 6,5 Km |
Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:37:02 |
Gara più lenta disputata: | 02:19:43 |
Numero di gare disputate: | 29 |
Miglior piazzamento in classifica: | 143° |
Peggior piazzamento in classifica: | 7181° |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 00:37:02 (00:05:42 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:53:45 (00:06:19 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 00:50:00 (00:05:37 min/km) |
Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:55:19 (00:06:09 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:53:05 (00:05:35 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 01:01:01 (00:06:17 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 00:57:27 (00:05:50 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:54:09 (00:05:25 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:57:34 (00:05:39 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 00:57:43 (00:05:36 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:07:17 (00:05:36 min/km) |
Migliore prestazione sui 14,5 Km: | 01:24:17 (00:05:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 02:02:23 (00:05:48 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2008 |
28/09/2008 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 1165° | 00:57:35 | 00:45:01 | 00:05:46 |
07/12/2008 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1724° | 00:55:52 | 00:43:41 | 00:05:35 |
STAGIONE: 2007 |
21/01/2007 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2707° | 00:57:34 | 00:45:33 | 00:05:39 |
11/02/2007 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1579° | 02:19:43 | 01:50:33 | 00:06:37 |
25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 7181° | 02:09:08 | 01:41:34 | 00:06:07 |
25/03/2007 | Vola Ciampino | 10,3 | 1323° | 00:57:43 | 00:45:24 | 00:05:36 |
01/04/2007 | Appia Run | 14,5 | 1617° | 01:24:17 | 01:06:18 | 00:05:49 |
15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 905° | 01:11:50 | 00:56:30 | 00:05:59 |
06/05/2007 | Corri nel campus - Tor Vergata | 9,7 | 1327° | 01:01:01 | 00:47:59 | 00:06:17 |
17/06/2007 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,85 | 683° | 00:57:27 | 00:45:11 | 00:05:50 |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2721° | 01:02:09 | 00:49:28 | 00:06:06 |
12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1381° | 02:02:23 | 01:36:50 | 00:05:48 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 5850° | 02:05:35 | 01:39:22 | 00:05:57 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 513° | 01:07:17 | 00:53:14 | 00:05:36 |
25/04/2006 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9,85 | 497° | 01:00:19 | 00:47:43 | 00:06:07 |
01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 398° | 00:53:05 | 00:42:00 | 00:05:35 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Maschile) | 8,9 | 314° | 00:50:00 | 00:39:33 | 00:05:37 |
23/09/2006 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 686° | 01:04:42 | 00:51:11 | 00:06:28 |
15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 1822° | 01:00:57 | 00:48:13 | 00:06:06 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1874° | 01:00:43 | 00:48:02 | 00:06:04 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1742° | 00:58:35 | 00:46:21 | 00:05:52 |
STAGIONE: 2005 |
25/04/2005 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9 | 472° | 00:55:19 | 00:44:01 | 00:06:09 |
01/05/2005 | Corsa del Narciso | 8,5 | 410° | 00:53:45 | 00:42:47 | 00:06:19 |
15/05/2005 | Trofeo ATAC | 10 | 445° | 00:54:09 | 00:43:06 | 00:05:25 |
05/06/2005 | Maratolandia | 6,5 | 143° | 00:37:02 | 00:29:28 | 00:05:42 |
19/06/2005 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 374° | 01:09:01 | 00:54:56 | 00:06:54 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 665° | 01:02:19 | 00:49:36 | 00:06:14 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1743° | 01:05:35 | 00:52:12 | 00:06:34 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1652° | 01:01:01 | 00:48:34 | 00:06:06 |