Selezione dell'atleta: Giorni Antonio |
Tempo minimo per Km: | 00:04:57 | |
Tempo massimo per Km: | 00:07:00 |
Totale Km percorsi: | 239,05 |
Gara più corta disputata: | 5 Km |
Gara più lunga disputata: | 12 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:31:48 |
Gara più lenta disputata: | 01:16:57 |
Numero di gare disputate: | 26 |
Miglior piazzamento in classifica: | 100° |
Peggior piazzamento in classifica: | 2166° |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:34:06 (00:06:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 6 Km: | 00:31:48 (00:05:18 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:46:32 (00:05:40 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,5 Km: | 00:47:48 (00:05:37 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 00:47:15 (00:05:19 min/km) |
Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:46:21 (00:05:09 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:47:39 (00:05:01 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 00:54:00 (00:05:29 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:49:26 (00:04:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:54:39 (00:05:21 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:56:58 (00:05:11 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,4 Km: | 01:12:40 (00:06:22 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:01:10 (00:05:06 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2166° | 00:54:39 | 00:50:58 | 00:05:21 |
12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 266° | 00:59:09 | 00:55:10 | 00:05:55 |
26/02/2006 | Appia Run | 9,85 | 1206° | 00:54:00 | 00:50:22 | 00:05:29 |
12/03/2006 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 353° | 00:50:17 | 00:46:54 | 00:05:02 |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 794° | 00:51:35 | 00:48:06 | 00:05:10 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 400° | 01:01:10 | 00:57:03 | 00:05:06 |
25/04/2006 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 11,4 | 100° | 01:12:40 | 01:07:02 | 00:06:22 |
01/05/2006 | Corsa del Narciso | 9,5 | 324° | 00:47:39 | 00:43:57 | 00:05:01 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Maschile) | 8,9 | 279° | 00:47:15 | 00:43:35 | 00:05:19 |
21/05/2006 | Race for the Cure | 5 | 1021° | 00:34:06 | 00:31:27 | 00:06:49 |
02/06/2006 | Ecostia | 8,5 | 355° | 00:47:48 | 00:44:05 | 00:05:37 |
10/06/2006 | Corri per l'ACORP | 6 | 215° | 00:31:48 | 00:29:20 | 00:05:18 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 392° | 00:56:55 | 00:52:30 | 00:05:42 |
09/09/2006 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
01/10/2006 | Corrilaghi - Sabaudia | 9 | 137° | 00:46:21 | 00:42:45 | 00:05:09 |
15/10/2006 | Roma Urbis mundi | 10 | 1446° | 00:52:50 | 00:48:44 | 00:05:17 |
29/10/2006 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 294° | 00:56:58 | 00:52:33 | 00:05:11 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 335° | 00:49:26 | 00:45:36 | 00:04:57 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1386° | 00:50:51 | 00:46:54 | 00:05:05 |
STAGIONE: 2005 |
01/05/2005 | Corsa del Narciso | 8,5 | 409° | 00:53:43 | 00:53:43 | 00:06:19 |
08/05/2005 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 1049° | 01:05:32 | 01:01:07 | 00:06:33 |
11/09/2005 | Corriroma | 11 | 1877° | 01:16:57 | 01:11:46 | 00:07:00 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 608° | 00:56:12 | 00:52:25 | 00:05:37 |
02/10/2005 | Trofeo S. Ippolito - Fiumicino | 10 | 460° | 00:52:36 | 00:49:03 | 00:05:16 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 685° | 00:46:32 | 00:43:24 | 00:05:40 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1640° | 01:00:28 | 00:56:24 | 00:06:03 |