Selezione dell'atleta: Morrone Amedeo |
Tempo minimo per Km: | 00:04:50 | |
Tempo massimo per Km: | 00:05:59 |
Totale Km percorsi: | 170,04 |
Gara più corta disputata: | 8,2 Km |
Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:42:00 |
Gara più lenta disputata: | 02:01:36 |
Numero di gare disputate: | 15 |
Miglior piazzamento in classifica: | 224° |
Peggior piazzamento in classifica: | 4604° |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:45:37 (00:05:34 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:42:00 (00:04:50 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 00:45:30 (00:05:07 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 00:50:27 (00:05:07 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:49:44 (00:04:58 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:50:53 (00:04:59 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:02:27 (00:05:12 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:53:30 (00:05:23 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2006 |
15/01/2006 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 1666° | 00:50:53 | 00:43:18 | 00:04:59 |
12/02/2006 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1378° | 02:01:36 | 01:43:29 | 00:05:46 |
26/02/2006 | Appia Run | 9,85 | 997° | 00:50:27 | 00:42:56 | 00:05:07 |
05/03/2006 | Roma-Ostia | 21,097 | 4604° | 01:53:30 | 01:36:35 | 00:05:23 |
02/04/2006 | Vivicittà - Roma | 12 | 434° | 01:02:27 | 00:53:08 | 00:05:12 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Maschile) | 8,9 | 253° | 00:45:30 | 00:38:21 | 00:05:07 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1712° | 00:55:40 | 00:46:55 | 00:05:34 |
08/12/2006 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 248° | 00:51:59 | 00:43:48 | 00:05:12 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1310° | 00:50:12 | 00:42:18 | 00:05:01 |
STAGIONE: 2005 |
15/05/2005 | Trofeo ATAC | 10 | 370° | 00:49:44 | 00:42:19 | 00:04:58 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 659° | 00:45:37 | 00:38:49 | 00:05:34 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1634° | 00:59:49 | 00:50:54 | 00:05:59 |
20/11/2005 | Corri al Tiburtino | 10 | 1449° | 00:51:33 | 00:43:52 | 00:05:09 |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 224° | 00:42:00 | 00:35:44 | 00:04:50 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1260° | 00:50:23 | 00:42:52 | 00:05:02 |