Selezione dell'atleta: Pasqualini Simonetta |
Tempo minimo per Km: | 00:04:34 | |
Tempo massimo per Km: | 00:10:36 |
Totale Km percorsi: | 812,99 |
Gara più corta disputata: | 6,5 Km |
Gara più lunga disputata: | 100 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:30:23 |
Gara più lenta disputata: | 17:39:20 |
Numero di gare disputate: | 67 |
Miglior piazzamento in classifica: | 15° |
Peggior piazzamento in classifica: | 3710° |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 00:30:23 (00:04:40 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,2 Km: | 00:39:16 ( min/km) |
Migliore prestazione sui 7,5 Km: | 00:48:11 (00:06:25 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,7 Km: | 00:38:55 (00:05:03 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:37:24 (00:04:34 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:42:05 (00:04:59 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,44 Km: | 00:47:15 (00:05:38 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 00:49:20 (00:05:05 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:46:04 (00:04:36 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:51:44 (00:05:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 00:54:59 (00:05:20 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,4 Km: | 00:55:19 (00:05:19 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:59:39 (00:05:25 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:01:27 (00:05:07 min/km) |
Migliore prestazione sui 13 Km: | 01:14:46 (00:05:45 min/km) |
Migliore prestazione sui 21 Km: | 02:00:05 (00:05:43 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:56:30 (00:05:31 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,6 Km: | 02:18:32 (00:06:25 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,3 Km: | 02:02:17 (00:05:30 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,6 Km: | 01:59:16 (00:05:17 min/km) |
Migliore prestazione sui 100 Km: | 17:39:20 (00:10:36 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2024 |
21/01/2024 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 3710° | 00:57:28 | 00:33:35 | 00:05:45 |
STAGIONE: 2019 |
28/04/2019 | Appia Run | 13 | 2471° | 01:14:46 | 00:47:35 | 00:05:45 |
05/05/2019 | Corri Bravetta | 10 | 543° | 00:55:55 | 00:35:35 | 00:05:36 |
STAGIONE: 2018 |
15/04/2018 | Appia Run | 13 | 3206° | 01:16:08 | 00:49:18 | 00:05:51 |
06/05/2018 | Corri Bravetta | 10 | 831° | 00:58:40 | 00:37:59 | 00:05:52 |
27/05/2018 | Maratonina di Villa Adriana | 10 | 355° | 01:00:43 | 00:39:19 | 00:06:04 |
STAGIONE: 2017 |
09/04/2017 | Appia Run | 13 | 3422° | 01:23:03 | 00:54:41 | 00:06:23 |
STAGIONE: 2016 |
15/10/2016 | Maratona a staffetta - Roma | 8,44 | | 00:47:15 | 00:31:34 | 00:05:38 |
13/11/2016 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1197° | 01:56:30 | 01:16:43 | 00:05:31 |
STAGIONE: 2013 |
25/04/2013 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 11 | 81° | 00:59:49 | 00:41:42 | 00:05:26 |
19/05/2013 | Monteranning - Canale Monterano | 7,5 | 130° | 00:48:11 | 00:33:35 | 00:06:25 |
25/05/2013 | Il Passatore 100km | 100 | 1357° | 17:39:20 | 12:18:33 | 00:10:36 |
03/11/2013 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 274° | 00:53:53 | 00:37:02 | 00:05:23 |
STAGIONE: 2012 |
06/05/2012 | Monteranning - Canale Monterano | 7,5 | 96° | 00:48:24 | 00:34:12 | 00:06:27 |
20/10/2012 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 20° | 00:51:03 | 00:36:05 | 00:06:03 |
STAGIONE: 2011 |
30/01/2011 | Tre comuni | 22,3 | 1464° | 02:02:17 | 01:28:02 | 00:05:30 |
03/04/2011 | Vivicittà - Roma | 12 | 340° | 01:06:00 | 00:47:30 | 00:05:30 |
14/05/2011 | 1 Ora in Pista - 11 km | 11 | | 01:02:14 | 00:44:48 | 00:05:39 |
14/05/2011 | 24x1 Ora - Caracalla | | 15° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
STAGIONE: 2010 |
31/01/2010 | Tre comuni | 22,6 | 1540° | 02:03:33 | 01:30:33 | 00:05:28 |
02/05/2010 | Forza Maggiore Sprint Power - Olgiata | 7,7 | 305° | 00:38:55 | 00:28:31 | 00:05:03 |
09/05/2010 | Corri al Castello - Fiano Romano | 10 | 87° | 00:51:37 | 00:37:50 | 00:05:10 |
22/05/2010 | 1 Ora in Pista - 11 km | 11 | | 00:59:39 | 00:43:43 | 00:05:25 |
23/05/2010 | 24x1 Ora - Caracalla | | 18° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
13/08/2010 | Notturna dell'Unita - Mem. Palma - Luco dei Marsi | 10,2 | 118° | 00:54:46 | 00:40:08 | 00:05:22 |
16/10/2010 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 21° | 00:45:01 | 00:32:59 | 00:05:20 |
01/11/2010 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 273° | 00:51:53 | 00:37:21 | 00:05:11 |
14/11/2010 | Mezza Maratona di Fiumicino | 21 | 1293° | 02:00:05 | 01:26:27 | 00:05:43 |
05/12/2010 | Trail dei due laghi - Anguillara | 21,097 | 321° | 02:28:26 | 01:46:51 | 00:07:02 |
08/12/2010 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 323° | 00:54:21 | 00:39:07 | 00:05:26 |
STAGIONE: 2009 |
18/01/2009 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2281° | 00:51:44 | 00:38:35 | 00:05:04 |
25/01/2009 | Tre comuni | 22,6 | 1259° | 01:59:16 | 01:28:59 | 00:05:17 |
23/05/2009 | 1 Ora in Pista - 10 km | 10 | 24° | 01:00:09 | 00:44:52 | 00:06:01 |
23/05/2009 | 24x1 Ora - Caracalla | | 23° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
13/09/2009 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 495° | 02:04:59 | 01:33:15 | 00:05:55 |
27/09/2009 | Straccavejano - Vejano | 10 | 177° | 00:54:22 | 00:40:33 | 00:05:26 |
17/10/2009 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 21° | 00:44:02 | 00:32:51 | 00:05:13 |
01/11/2009 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 333° | 00:50:21 | 00:36:54 | 00:05:02 |
13/12/2009 | Trail dei due laghi - Anguillara | 21,6 | 258° | 02:18:32 | 01:41:32 | 00:06:25 |
STAGIONE: 2008 |
09/03/2008 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 657° | 00:49:09 | 00:37:18 | 00:04:55 |
30/03/2008 | Vola Ciampino | 10 | 1195° | 00:50:40 | 00:38:28 | 00:05:04 |
06/04/2008 | Vivicittà - Roma | 12 | 370° | 01:01:27 | 00:46:39 | 00:05:07 |
01/11/2008 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 318° | 00:50:35 | 00:37:44 | 00:05:04 |
23/11/2008 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 278° | 00:50:00 | 00:37:18 | 00:05:00 |
07/12/2008 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 1348° | 00:50:35 | 00:37:44 | 00:05:04 |
STAGIONE: 2007 |
25/03/2007 | Vola Ciampino | 10,3 | 1188° | 00:54:59 | 00:42:27 | 00:05:20 |
15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 624° | 01:01:32 | 00:47:31 | 00:05:08 |
22/04/2007 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 480° | 00:50:55 | 00:39:19 | 00:05:06 |
25/04/2007 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 10,4 | 86° | 00:55:19 | 00:42:43 | 00:05:19 |
06/05/2007 | Corri nel campus - Tor Vergata | 9,7 | 1018° | 00:49:20 | 00:38:06 | 00:05:05 |
08/09/2007 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
20/10/2007 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:42:05 | 00:32:30 | 00:04:59 |
01/11/2007 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 269° | 00:47:07 | 00:35:46 | 00:04:43 |
02/12/2007 | Corsa del Marinaio - Anguillara | 11 | 109° | 00:59:46 | 00:45:22 | 00:05:26 |
08/12/2007 | Monteranning - Canale Monterano | 7,2 | 45° | 00:39:16 | 00:29:48 | - N.D. - |
STAGIONE: 2006 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 325° | 00:52:00 | 00:40:39 | 00:05:12 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 36° | 00:49:54 | 00:38:32 | 00:04:59 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 1336° | 00:50:22 | 00:38:53 | 00:05:02 |
STAGIONE: 2005 |
25/04/2005 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 12 | 82° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
08/05/2005 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 688° | 00:48:40 | 00:40:32 | 00:04:52 |
15/05/2005 | Trofeo ATAC | 10 | 274° | 00:46:04 | 00:38:22 | 00:04:36 |
05/06/2005 | Maratolandia | 6,5 | 96° | 00:30:23 | 00:25:18 | 00:04:40 |
19/06/2005 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 252° | 00:50:12 | 00:41:48 | 00:05:01 |
11/09/2005 | Corriroma | 11 | 1296° | 01:00:42 | 00:50:33 | 00:05:31 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 422° | 00:48:32 | 00:40:25 | 00:04:51 |
09/10/2005 | Blood Runner | 8,2 | 294° | 00:37:24 | 00:31:09 | 00:04:34 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 874° | 00:48:17 | 00:40:12 | 00:04:50 |