Selezione dell'atleta: Maldera Giuseppe |
Tempo minimo per Km: | 00:04:33 | |
Tempo massimo per Km: | 00:15:53 |
Totale Km percorsi: | 6.149,39 |
Gara più corta disputata: | 1 Km |
Gara più lunga disputata: | 100 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:04:42 |
Gara più lenta disputata: | 19:37:49 |
Numero di gare disputate: | 275 |
Miglior piazzamento in classifica: | 0° |
Peggior piazzamento in classifica: | 32000° |
Migliore prestazione sui 1 Km: | 00:04:42 (00:04:42 min/km) |
Migliore prestazione sui 1,609 Km: | 00:07:19 (00:04:33 min/km) |
Migliore prestazione sui 3 Km: | 00:14:39 (00:04:53 min/km) |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 00:24:03 (00:04:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 5,5 Km: | 00:25:47 (00:04:41 min/km) |
Migliore prestazione sui 5,9 Km: | 00:27:41 (00:04:42 min/km) |
Migliore prestazione sui 6 Km: | 00:30:43 (00:05:07 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,3 Km: | 00:31:42 (00:05:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 6,8 Km: | 00:38:55 (00:05:43 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,7 Km: | 00:37:32 (00:04:52 min/km) |
Migliore prestazione sui 8 Km: | 00:39:43 (00:04:58 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:41:18 (00:05:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,3 Km: | 00:46:35 (00:05:37 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:42:45 (00:05:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,85 Km: | 00:57:39 (00:06:31 min/km) |
Migliore prestazione sui 9 Km: | 00:46:39 (00:05:11 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,3 Km: | 00:50:29 (00:05:26 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:49:30 (00:05:13 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,6 Km: | 00:52:29 (00:05:28 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,64 Km: | 00:54:41 (00:05:40 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 00:48:37 (00:05:01 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,8 Km: | 00:46:47 (00:04:46 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:47:52 (00:04:47 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,15 Km: | 00:57:34 (00:05:40 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:48:15 (00:04:44 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 00:48:43 (00:04:44 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,49 Km: | 00:59:23 (00:05:40 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,5 Km: | 00:52:54 (00:05:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,548 Km: | 00:56:55 (00:05:24 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:54:00 (00:04:55 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,4 Km: | 01:08:14 (00:05:59 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,5 Km: | 01:05:59 (00:05:44 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,8 Km: | 00:57:13 (00:04:51 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 00:55:34 (00:04:38 min/km) |
Migliore prestazione sui 13 Km: | 01:05:33 (00:05:03 min/km) |
Migliore prestazione sui 13,2 Km: | 01:15:36 (00:05:44 min/km) |
Migliore prestazione sui 15 Km: | 01:15:24 (00:05:02 min/km) |
Migliore prestazione sui 16 Km: | 04:14:03 (00:15:53 min/km) |
Migliore prestazione sui 17,6 Km: | 01:35:04 (00:05:24 min/km) |
Migliore prestazione sui 18 Km: | 01:34:24 (00:05:15 min/km) |
Migliore prestazione sui 20,36 Km: | 02:00:35 (00:05:55 min/km) |
Migliore prestazione sui 20,8 Km: | 02:08:54 (00:06:12 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:43:50 (00:04:55 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,6 Km: | 02:18:20 (00:06:24 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,3 Km: | 01:58:46 (00:05:21 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,5 Km: | 02:02:26 (00:05:26 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,6 Km: | 01:57:38 (00:05:12 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,8 Km: | 02:20:35 (00:06:10 min/km) |
Migliore prestazione sui 23 Km: | 01:49:36 (00:04:46 min/km) |
Migliore prestazione sui 23,8 Km: | 02:00:24 (00:05:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 30 Km: | 02:50:15 (00:05:40 min/km) |
Migliore prestazione sui 31,5 Km: | 03:58:19 (00:07:34 min/km) |
Migliore prestazione sui 34 Km: | 03:18:31 (00:05:50 min/km) |
Migliore prestazione sui 35,79 Km: | 06:00:00 (00:10:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 42 Km: | 07:26:53 (00:10:38 min/km) |
Migliore prestazione sui 42,195 Km: | 03:53:40 (00:05:32 min/km) |
Migliore prestazione sui 42,5 Km: | 05:19:15 (00:07:31 min/km) |
Migliore prestazione sui 43 Km: | 05:22:27 (00:07:30 min/km) |
Migliore prestazione sui 43,15 Km: | 06:53:30 (00:09:35 min/km) |
Migliore prestazione sui 50 Km: | 06:28:14 (00:07:46 min/km) |
Migliore prestazione sui 100 Km: | 13:37:27 (00:08:10 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2021 |
14/03/2021 | SaxaRubra AllenamColl | 10,5 | 2° | 01:21:09 | 00:55:46 | 00:07:44 |
STAGIONE: 2020 |
19/01/2020 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 4239° | 00:57:15 | 00:40:02 | 00:05:44 |
STAGIONE: 2019 |
20/01/2019 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 4206° | 00:56:13 | 00:39:33 | 00:05:37 |
10/03/2019 | Roma-Ostia | 21,097 | 7515° | 02:14:00 | 01:34:16 | 00:06:21 |
07/04/2019 | Maratona di Roma | 42,195 | 8205° | 05:31:05 | 03:52:56 | 00:07:51 |
14/04/2019 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 10 | 792° | 01:03:14 | 00:44:29 | 00:06:19 |
28/04/2019 | Appia Run | 13 | 2970° | 01:23:02 | 00:58:25 | 00:06:23 |
01/09/2019 | Ostia in corsa per l'ambiente | 10 | 541° | 01:02:17 | 00:43:33 | 00:06:14 |
20/10/2019 | Roma Urbis mundi | 15 | 2543° | 01:38:16 | 01:08:43 | 00:06:33 |
STAGIONE: 2018 |
21/01/2018 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 3611° | 00:55:05 | 00:38:59 | 00:05:30 |
28/01/2018 | Tre comuni | 22,8 | 1464° | 02:20:35 | 01:39:30 | 00:06:10 |
18/02/2018 | Maratona di San Valentino (Tr) | 42,195 | 537° | 04:52:03 | 03:26:43 | 00:06:55 |
11/03/2018 | Roma-Ostia | 21,097 | 7169° | 02:06:27 | 01:29:30 | 00:06:00 |
08/04/2018 | Maratona di Roma | 42,195 | 9721° | 05:08:00 | 03:38:01 | 00:07:18 |
15/04/2018 | Appia Run | 13 | 2956° | 01:13:43 | 00:52:10 | 00:05:40 |
26/05/2018 | Il Passatore 100km | 100 | 2385° | 19:37:49 | 13:48:41 | 00:11:47 |
10/06/2018 | Maratonina di San Luigi | 10,3 | 256° | 01:03:18 | 00:44:32 | 00:06:09 |
29/12/2018 | Maratombola | 42,5 | 172° | 05:59:11 | 04:12:42 | 00:08:27 |
STAGIONE: 2017 |
15/01/2017 | Trofeo Lidense | 15 | 1092° | 01:22:40 | 00:58:52 | 00:05:31 |
22/01/2017 | Mugello GP Run | 10,49 | 577° | 00:59:23 | 00:42:17 | 00:05:40 |
05/02/2017 | Super Marathon | 42,195 | 117° | 04:58:34 | 03:32:37 | 00:07:05 |
26/02/2017 | Terre di Siena Ultramarathon | 50 | 356° | 06:32:27 | 04:39:28 | 00:07:51 |
05/03/2017 | Corriamo al Collatino | 9,5 | 443° | 00:49:30 | 00:35:15 | 00:05:13 |
12/03/2017 | Silverstone Half Marathon | 21,097 | 3360° | 02:03:29 | 01:27:56 | 00:05:51 |
02/04/2017 | Maratona di Roma | 42,195 | 11552° | 04:55:48 | 03:30:39 | 00:07:01 |
09/04/2017 | Appia Run | 13 | 2707° | 01:13:32 | 00:52:21 | 00:05:39 |
07/05/2017 | Mezza Maratona del Sale - Cervia | 20,36 | | 02:00:35 | 01:25:52 | 00:05:55 |
27/05/2017 | Il Passatore Traguardo Intermedio | 31,5 | | 04:03:36 | 02:52:26 | 00:07:44 |
17/06/2017 | Stelvio Marathon | 42,195 | 286° | 06:48:48 | 04:49:22 | 00:09:41 |
06/07/2017 | Trofeo Vitamina | 1 | | 00:04:42 | 00:03:19 | 00:04:42 |
16/07/2017 | Ultra Maratona del Terminillo | 43 | 56° | 05:22:27 | 03:48:14 | 00:07:30 |
10/09/2017 | Formula 10 - Monza | 10 | 223° | 00:58:14 | 00:41:13 | 00:05:49 |
17/09/2017 | Roma Half Marathon - Via Pacis | 21,097 | 1475° | 02:18:15 | 01:37:51 | 00:06:33 |
01/10/2017 | Mezza Maratona dei castelli romani | 21,097 | 615° | 02:15:02 | 01:35:35 | 00:06:24 |
08/10/2017 | 30 km del Mare - Ostia | 30 | 783° | 03:11:13 | 02:15:21 | 00:06:22 |
22/10/2017 | Cardio Race | 10 | 221° | 00:59:41 | 00:42:14 | 00:05:58 |
05/11/2017 | Corri per il Verde - Valle dell'Aniene | 6 | 352° | 00:33:29 | 00:23:42 | 00:05:35 |
12/11/2017 | Maratona di Atene | 42,195 | | 05:23:46 | 03:49:10 | 00:07:40 |
19/11/2017 | Corri per il Verde - Villa de Santis (Roma) | 6 | | 00:31:27 | 00:22:15 | 00:05:14 |
26/11/2017 | Run for Autism - Roma | 9,64 | 571° | 00:54:41 | 00:38:42 | 00:05:40 |
03/12/2017 | Corriamo per l'Autismo- Villa Ada | 8,3 | 41° | 00:46:35 | 00:32:58 | 00:05:37 |
30/12/2017 | Maratombola | 42,5 | 109° | 05:19:15 | 03:45:59 | 00:07:31 |
STAGIONE: 2016 |
10/01/2016 | Mezza Roma Run - Roma | 21,097 | 197° | 01:58:16 | 01:24:43 | 00:05:36 |
17/01/2016 | Trofeo Lidense | 15 | 1063° | 01:19:34 | 00:57:00 | 00:05:18 |
24/01/2016 | Tre comuni | 22,5 | 1835° | 02:07:47 | 01:31:32 | 00:05:41 |
07/02/2016 | Corsa del Ricordo | 10 | 442° | 00:52:56 | 00:37:55 | 00:05:18 |
14/02/2016 | Maratona sulla Sabbia | 42,195 | 57° | 05:00:19 | 03:35:09 | 00:07:07 |
21/02/2016 | Maratona di San Valentino (Tr) | 42,195 | 551° | 04:34:01 | 03:16:18 | 00:06:30 |
28/02/2016 | Corriamo al Collatino | 10 | 440° | 00:50:42 | 00:36:19 | 00:05:04 |
13/03/2016 | Roma-Ostia | 21,097 | 7075° | 01:55:20 | 01:22:37 | 00:05:28 |
19/03/2016 | 6 ore della Reggia - Caserta | 42,195 | 27° | 04:52:10 | 03:29:18 | 00:06:55 |
10/04/2016 | Maratona di Roma | 42,195 | 10379° | 04:39:54 | 03:20:31 | 00:05:54 |
17/04/2016 | Appia Run | 13 | 2344° | 01:12:06 | 00:51:39 | 00:05:33 |
01/05/2016 | Il Miglio di Roma | 1,609 | 201° | 00:07:19 | 00:05:14 | 00:04:33 |
08/05/2016 | Race for Children | 12 | 0° | 01:06:46 | 00:47:49 | 00:05:34 |
14/05/2016 | Maratona del Donatore | 42,195 | 15° | 05:08:35 | 03:39:45 | 00:07:19 |
28/05/2016 | Il Passatore Traguardo Intermedio | 31,5 | 2751° | 03:58:19 | 02:49:42 | 00:07:34 |
11/06/2016 | Super Maratona dell'Etna | 42 | 228° | 07:26:53 | 05:18:14 | 00:10:38 |
11/09/2016 | Maratona del Presidente | 42,195 | 102° | 05:26:37 | 03:52:35 | 00:07:44 |
25/09/2016 | Maratona di Berlino | 42,195 | 23900° | 05:04:50 | 03:37:05 | 00:07:13 |
01/10/2016 | Ottore di Campano | 35,79 | 9° | 06:00:00 | 04:16:22 | 00:10:04 |
23/10/2016 | Maratona di Lucca | 42,195 | 397° | 04:58:05 | 03:32:16 | 00:07:04 |
06/11/2016 | Maratona di New York | 42,195 | 0° | 05:31:09 | 03:55:49 | 00:07:51 |
13/11/2016 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 308° | 00:54:00 | 00:38:27 | 00:05:24 |
27/11/2016 | Run for Autism - Roma | 10 | 601° | 00:52:07 | 00:37:06 | 00:05:13 |
18/12/2016 | Maratombola | 42,195 | 120° | 05:25:40 | 03:51:55 | 00:07:43 |
STAGIONE: 2015 |
18/01/2015 | Tre comuni | 22,5 | 1398° | 02:02:26 | 01:28:14 | 00:05:26 |
25/01/2015 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 2175° | 00:49:33 | 00:35:42 | 00:04:57 |
01/02/2015 | Officine Marconi | 8 | 421° | 00:39:43 | 00:28:37 | 00:04:58 |
08/02/2015 | Corsa del Ricordo | 10 | 170° | 00:52:05 | 00:37:32 | 00:05:12 |
15/02/2015 | Maratona di San Valentino (Tr) | 42,195 | 562° | 04:46:42 | 03:26:37 | 00:06:48 |
22/02/2015 | Maratonina di Stimigliano | 13,2 | 47° | 01:15:36 | 00:54:29 | 00:05:44 |
01/03/2015 | Roma-Ostia | 21,097 | 6593° | 01:52:38 | 01:21:10 | 00:05:20 |
08/03/2015 | Maratona Fara Sabina (18 km) | 18 | 37° | 01:34:24 | 01:08:02 | 00:05:15 |
15/03/2015 | Maratonina di Riano | 9 | 50° | 00:46:39 | 00:33:37 | 00:05:11 |
22/03/2015 | Maratona di Roma | 42,195 | 9429° | 04:41:57 | 03:23:12 | 00:06:41 |
29/03/2015 | Vola Ciampino | 10 | 1328° | 00:51:38 | 00:37:12 | 00:05:10 |
06/04/2015 | Maratonina del Partigiano | 13,2 | 31° | 01:29:53 | 01:04:46 | 00:06:49 |
12/04/2015 | Maratona di Parigi | 42,195 | 27382° | 04:29:34 | 03:14:16 | 00:06:23 |
19/04/2015 | Appia Run | 13 | 2079° | 01:09:57 | 00:50:24 | 00:05:23 |
25/04/2015 | Corsa per la Liberazione - Morlupo | 13 | 68° | 01:15:43 | 00:54:34 | 00:05:49 |
10/05/2015 | Rincorriamo la pace Emergency | 10 | 279° | 00:51:43 | 00:37:16 | 00:05:10 |
07/06/2015 | Suviana Maratona | 42,195 | 127° | 05:47:12 | 04:08:44 | 00:08:14 |
13/06/2015 | Super Maratona dell'Etna | 43,15 | 156° | 06:53:30 | 04:56:14 | 00:09:35 |
28/06/2015 | Pistoia Abetone- Pistoia | 50 | 660° | 07:04:33 | 05:04:09 | 00:08:29 |
05/07/2015 | Alpemarathon dello Zerbion | 42,195 | 164° | 05:49:48 | 04:10:36 | 00:08:17 |
01/08/2015 | Lago d'Orta Maratona Day | 42,195 | 50° | 05:11:39 | 03:43:16 | 00:07:23 |
02/08/2015 | Lago d'Orta Maratona Day | 42,195 | 44° | 05:51:27 | 04:11:47 | 00:08:20 |
03/08/2015 | Lago d'Orta Maratona Day | 42,195 | 18° | 05:27:00 | 03:54:16 | 00:07:45 |
04/08/2015 | Lago d'Orta Maratona Day | 42,195 | 25° | 05:27:44 | 03:54:47 | 00:07:46 |
05/08/2015 | Lago d'Orta Maratona Day | 42,195 | 31° | 06:19:08 | 04:31:37 | 00:08:59 |
23/08/2015 | Ultramaratona del Gran Sasso | 50 | 120° | 06:28:14 | 04:38:08 | 00:07:46 |
13/09/2015 | Maratona del Presidente | 42,195 | 57° | 04:48:24 | 03:26:36 | 00:06:50 |
20/09/2015 | Mezza Maratona di Sabaudia | 21,097 | 503° | 02:01:52 | 01:27:18 | 00:05:47 |
27/09/2015 | Maratona di Monte Sole | 42,195 | 44° | 05:10:45 | 03:42:37 | 00:07:22 |
11/10/2015 | Corriamo per l'Autismo- Villa Ada | 6,8 | 68° | 00:38:55 | 00:27:52 | 00:05:43 |
24/10/2015 | Il 3000 di Emilio | 3 | 114° | 00:14:39 | 00:10:29 | 00:04:53 |
25/10/2015 | La Corsa di Giulio | 10 | 61° | 00:50:35 | 00:36:14 | 00:05:04 |
08/11/2015 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1324° | 01:57:58 | 01:24:30 | 00:05:35 |
22/11/2015 | Maratona di Rieti | 42,195 | 163° | 04:38:50 | 03:19:45 | 00:06:36 |
06/12/2015 | Maratona di Sabaudia | 42,195 | 296° | 04:12:06 | 03:00:36 | 00:05:58 |
13/12/2015 | Maratona di Reggio Emilia | 42,195 | 2622° | 04:31:36 | 03:14:34 | 00:06:26 |
27/12/2015 | Maratombola | 42,195 | 89° | 05:00:27 | 03:35:14 | 00:07:07 |
31/12/2015 | We Run Rome - Roma | 10 | 1981° | 01:05:18 | 00:46:46 | 00:06:32 |
STAGIONE: 2014 |
06/01/2014 | Corri per la Befana | 10 | 1269° | 00:49:24 | 00:36:06 | 00:04:56 |
12/01/2014 | Trofeo Lidense | 15 | 890° | 01:16:02 | 00:55:35 | 00:05:04 |
19/01/2014 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 2377° | 00:49:37 | 00:36:16 | 00:04:58 |
26/01/2014 | Tre comuni | 22,3 | 1495° | 01:59:24 | 01:27:17 | 00:05:21 |
09/02/2014 | Corsa del Ricordo | 5 | 69° | 00:24:25 | 00:17:51 | 00:04:53 |
16/02/2014 | Maratona di San Valentino (Tr) | 42,195 | 469° | 04:29:20 | 03:16:54 | 00:06:23 |
23/02/2014 | Corriamo al Collatino | 9,8 | 588° | 00:46:47 | 00:34:12 | 00:04:46 |
02/03/2014 | Roma-Ostia | 21,097 | 5879° | 01:46:34 | 01:17:54 | 00:05:03 |
09/03/2014 | 30 km Citta di Fara Sabina | 30 | 157° | 03:29:58 | 02:33:30 | 00:07:00 |
23/03/2014 | Maratona di Roma | 42,195 | 10564° | 04:32:14 | 03:19:01 | 00:06:27 |
13/04/2014 | Appia Run | 13 | 1867° | 01:05:33 | 00:47:55 | 00:05:03 |
25/04/2014 | Roma Tre Ville Run | 13 | 254° | 01:08:31 | 00:50:05 | 00:05:16 |
19/05/2014 | AlbaRace - Roma | 5,9 | 417° | 00:27:41 | 00:19:57 | 00:04:42 |
24/05/2014 | Il Passatore 100km | 100 | 1191° | 14:44:31 | 10:37:28 | 00:08:51 |
08/06/2014 | Walk of Life - Roma | 9,3 | 566° | 00:50:29 | 00:36:23 | 00:05:26 |
15/06/2014 | Corsa per Emergency - Ostia (RM) | | 220° | 00:50:47 | 00:36:35 | - N.D. - |
29/06/2014 | Pistoia Abetone- Pistoia | 50 | 605° | 06:55:06 | 04:59:09 | 00:08:18 |
23/08/2014 | Circeo National Park Trail | 11,4 | 692° | 01:08:14 | 00:49:10 | 00:05:59 |
31/08/2014 | Corsa della Famiglia- Poggio Mirteto | 8 | 48° | 00:41:39 | 00:30:01 | 00:05:12 |
07/09/2014 | Ostia in corsa per l'ambiente | 10 | 706° | 00:53:28 | 00:38:32 | 00:05:21 |
14/09/2014 | Mezza Maratona di Monza - Autodromo Monza | 21,097 | 2066° | 01:58:46 | 01:25:35 | 00:05:38 |
21/09/2014 | Mezza Maratona di Sabaudia | 21,097 | 470° | 02:07:16 | 01:31:43 | 00:06:02 |
28/09/2014 | Maratona di Berlino | 42,195 | 18237° | 04:39:38 | 03:21:31 | 00:06:38 |
05/10/2014 | Mezza Maratona di Genzano (RM) | 21,097 | 681° | 02:08:24 | 01:32:32 | 00:06:05 |
12/10/2014 | Maratona di Chicago | 42,195 | 23031° | 04:37:08 | 03:19:43 | 00:06:34 |
09/11/2014 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1303° | 02:00:19 | 01:26:42 | 00:05:42 |
16/11/2014 | Maratona di Torino | 42,195 | 2957° | 04:44:24 | 03:24:58 | 00:06:44 |
23/11/2014 | Corriamo per l'Autismo- Villa Ada | 8 | 69° | 00:46:08 | 00:33:14 | 00:05:46 |
30/11/2014 | Run for Autism - Roma | 10 | 322° | 00:52:44 | 00:38:00 | 00:05:16 |
07/12/2014 | Maratona di Sabaudia | 42,195 | 313° | 04:33:15 | 03:16:55 | 00:06:29 |
14/12/2014 | Mezza Roma Run - Roma | 17,6 | 146° | 01:35:04 | 01:08:30 | 00:05:24 |
21/12/2014 | Christmas Run - Roma | 21,097 | 1000° | 02:02:36 | 01:28:21 | 00:05:49 |
31/12/2014 | We Run Rome - Roma | 10 | 1880° | 00:55:03 | 00:39:40 | 00:05:30 |
STAGIONE: 2013 |
20/01/2013 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 2438° | 00:50:10 | 00:37:11 | 00:05:01 |
27/01/2013 | Tre comuni | 23,8 | 1349° | 02:00:24 | 01:29:16 | 00:05:04 |
03/02/2013 | Aspettando la Mezza - Roma | | 1287° | 01:17:50 | 00:57:42 | - N.D. - |
10/02/2013 | Giro del Lago di Bracciano | 34 | 859° | 03:18:31 | 02:27:12 | 00:05:50 |
17/02/2013 | Corriamo al Collatino | 10 | 659° | 00:47:52 | 00:35:29 | 00:04:47 |
03/03/2013 | Roma-Ostia | 21,097 | 5913° | 01:51:16 | 01:22:30 | 00:05:16 |
17/03/2013 | Maratona di Roma | 42,195 | 6780° | 04:19:06 | 03:12:07 | 00:06:08 |
07/04/2013 | Ecomaratona dei Monti Cimini | 42,195 | 94° | 06:44:43 | 05:00:05 | 00:09:35 |
14/04/2013 | Corri Bravetta | 10 | 464° | 00:51:38 | 00:38:17 | 00:05:10 |
21/04/2013 | Ecomaratona Monti della Tolfa | 42,195 | 89° | 05:48:01 | 04:18:03 | 00:08:15 |
01/05/2013 | Vivicittà - Roma | 10,548 | 224° | 00:56:55 | 00:42:12 | 00:05:24 |
12/05/2013 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 981° | 00:51:03 | 00:37:51 | 00:05:06 |
19/05/2013 | Rome for Dialoque | 21,097 | 66° | 01:59:45 | 01:27:32 | 00:05:41 |
25/05/2013 | Il Passatore 100km | 100 | 811° | 13:37:27 | 09:57:38 | 00:08:10 |
22/06/2013 | Corriroma | 10 | 1521° | 00:56:14 | 00:41:06 | 00:05:37 |
18/08/2013 | EcoTrail del Gran Sasso | 16 | 209° | 04:14:03 | 03:05:44 | 00:15:53 |
24/08/2013 | Circeo National Park Trail | 11,5 | 613° | 01:05:59 | 00:48:14 | 00:05:44 |
29/08/2013 | Arrampicata Città di Tolfa | 8,85 | 238° | 00:57:39 | 00:42:08 | 00:06:31 |
15/09/2013 | Blood Runner | 8 | 879° | 00:41:39 | 00:30:27 | 00:05:12 |
03/11/2013 | Maratona di New York | 42,195 | 32000° | 04:44:52 | 03:28:15 | 00:06:45 |
24/11/2013 | Maratona di Firenze | 42,195 | 7935° | 04:33:06 | 03:19:39 | 00:06:28 |
15/12/2013 | Corri per il Verde (Maschile) | 6 | 213° | 00:30:43 | 00:22:27 | 00:05:07 |
29/12/2013 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 424° | 00:52:56 | 00:38:41 | 00:05:18 |
STAGIONE: 2012 |
22/01/2012 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,15 | 3778° | 00:57:34 | 00:43:17 | 00:05:40 |
19/02/2012 | Corriamo al Collatino | 10 | 630° | 00:52:26 | 00:39:25 | 00:05:15 |
26/02/2012 | Roma-Ostia | 21,097 | 8515° | 01:59:05 | 01:29:32 | 00:05:39 |
18/03/2012 | Maratona di Roma | 42,195 | 10020° | 04:49:20 | 03:37:32 | 00:06:51 |
01/04/2012 | I Granai - Roma | 10 | 1529° | 00:53:20 | 00:40:06 | 00:05:20 |
22/04/2012 | Walk of Life - Roma | 10 | 568° | 00:54:01 | 00:40:36 | 00:05:24 |
20/05/2012 | Tevere Farfa Run - Fiano Romano | 13 | 198° | 01:10:32 | 00:52:18 | 00:05:26 |
29/05/2012 | AlbaRace - Roma | 6,3 | | 00:31:42 | 00:23:30 | 00:05:02 |
03/06/2012 | Corriamo per la Legalità | 9,6 | 550° | 00:52:29 | 00:38:54 | 00:05:28 |
10/06/2012 | Giro del ferro di cavallo | 11 | 132° | 01:01:39 | 00:45:42 | 00:05:36 |
25/08/2012 | Circeo National Park Trail | 11 | 494° | 01:03:51 | 00:47:20 | 00:05:48 |
14/10/2012 | 30 km del Mare - Ostia | 30 | 1016° | 02:58:31 | 02:12:22 | 00:05:57 |
25/11/2012 | Maratona di Firenze | 42,195 | 6237° | 04:25:23 | 03:16:46 | 00:06:17 |
STAGIONE: 2011 |
09/01/2011 | Gran Premio Autodromo di Vallelunga | 10 | 313° | 00:48:12 | 00:36:44 | 00:04:49 |
23/01/2011 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 2122° | 00:48:30 | 00:36:58 | 00:04:45 |
30/01/2011 | Tre comuni | 22,3 | 1387° | 01:58:46 | 01:30:32 | 00:05:21 |
27/02/2011 | Roma-Ostia | 21,097 | 6354° | 01:51:18 | 01:24:50 | 00:05:17 |
20/03/2011 | Maratona di Roma | 42,195 | 8244° | 04:22:06 | 03:19:47 | 00:06:13 |
03/04/2011 | Vivicittà - Roma | 12 | 228° | 00:55:34 | 00:42:21 | 00:04:38 |
17/04/2011 | Appia Run | 13 | 1696° | 01:06:58 | 00:51:02 | 00:05:09 |
08/05/2011 | Per Antiqua Itinera - Ostia Antica | 9,7 | 321° | 00:48:37 | 00:37:03 | 00:05:01 |
14/05/2011 | 24x1 Ora - Caracalla | | 9° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
14/05/2011 | 1 Ora in Pista - 12 km | 12 | | 00:59:09 | 00:44:28 | 00:04:56 |
02/10/2011 | Mezza Maratona dei castelli romani | 21,097 | 518° | 02:04:19 | 01:33:28 | 00:05:54 |
09/10/2011 | 30 km del Mare - Ostia | 30 | 803° | 02:50:18 | 02:08:02 | 00:05:41 |
01/11/2011 | Corsa dei Santi - Roma | 10,5 | 1479° | 00:52:54 | 00:39:46 | 00:05:02 |
04/12/2011 | Maratona di Latina | 42,195 | 368° | 04:36:32 | 03:27:55 | 00:06:33 |
31/12/2011 | We Run Rome - Roma | 10 | 954° | 00:55:09 | 00:41:28 | 00:05:31 |
STAGIONE: 2010 |
17/01/2010 | Trofeo Lidense | 15 | 505° | 01:15:24 | 00:58:15 | 00:05:02 |
24/01/2010 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 1746° | 00:48:15 | 00:37:16 | 00:04:44 |
31/01/2010 | Tre comuni | 22,6 | 1375° | 01:58:30 | 01:31:33 | 00:05:15 |
21/02/2010 | Corriamo al Collatino | 10 | 322° | 00:49:39 | 00:38:21 | 00:04:58 |
28/02/2010 | Roma-Ostia | 21,097 | 5124° | 01:49:38 | 01:24:42 | 00:05:12 |
21/03/2010 | Maratona di Roma | 42,195 | 8495° | 04:40:42 | 03:36:53 | 00:06:39 |
18/04/2010 | Appia Run | 13 | 1411° | 01:07:00 | 00:51:46 | 00:05:09 |
02/05/2010 | Forza Maggiore Sprint Power - Olgiata | 7,7 | 267° | 00:37:32 | 00:29:00 | 00:04:52 |
09/05/2010 | Sulle orme di ENEA | 10 | 341° | 00:54:53 | 00:42:24 | 00:05:29 |
16/05/2010 | Race for the Cure | 5 | 910° | 00:24:47 | 00:18:53 | 00:04:57 |
22/05/2010 | 1 Ora in Pista - 12 km | 12 | | 01:01:25 | 00:46:49 | 00:05:07 |
23/05/2010 | 24x1 Ora - Caracalla | | 12° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
13/06/2010 | Formula Run Cup - Roma EUR | 10 | 767° | 00:55:20 | 00:42:10 | 00:05:32 |
04/07/2010 | Gara delle Ancore - Anguillara (RM) | 10 | 203° | 00:54:42 | 00:41:41 | 00:05:28 |
28/08/2010 | Trail del Circeo - Sabaudia | 10 | 345° | 01:00:38 | 00:46:13 | 00:06:04 |
17/10/2010 | Run for Food - Roma | 10 | 660° | 00:53:26 | 00:40:43 | 00:05:21 |
07/11/2010 | Ecomaratonina di Castelfusano | 21,097 | 304° | 01:58:28 | 01:30:18 | 00:05:37 |
