| Selezione dell'atleta: Pasqualini Ruggero Priscilla |
| Tempo minimo per Km: | 00:05:33 |  |
| Tempo massimo per Km: | 00:07:53 |
| Totale Km percorsi: | 43,00 |
| Gara più corta disputata: | 10 Km |
| Gara più lunga disputata: | 12,5 Km |
| Gara più veloce disputata: | 00:56:08 |
| Gara più lenta disputata: | 01:38:37 |
| Numero di gare disputate: | 4 |
| Miglior piazzamento in classifica: | 88° |
| Peggior piazzamento in classifica: | 343° |
| Migliore prestazione sui 10 Km: | 01:00:01 (00:06:00 min/km) |
| Migliore prestazione sui 10,1 Km: | 00:56:08 (00:05:33 min/km) |
| Migliore prestazione sui 10,4 Km: | 01:02:28 (00:06:00 min/km) |
| Migliore prestazione sui 12,5 Km: | 01:38:37 (00:07:53 min/km) |
| |
| DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
| STAGIONE: 2026 |
| 22/03/2026 | Memorial Carlo Forlani - Bracciano | 10,4 | 88° | 01:02:28 | 00:59:20 | 00:06:00 |
| 29/03/2026 | Santa Severa Run | 10,1 | 343° | 00:56:08 | 00:53:19 | 00:05:33 |
| STAGIONE: 2025 |
| 26/10/2025 | Sagrantino Mevania Wine Trail (12.5) | 12,5 | 221° | 01:38:37 | 01:33:41 | 00:07:53 |
| 30/11/2025 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 335° | 01:00:01 | 00:57:00 | 00:06:00 |