Selezione dell'atleta: Franchi Aldo |
Tempo minimo per Km: | 00:03:49 | |
Tempo massimo per Km: | 00:05:26 |
Totale Km percorsi: | 487,14 |
Gara più corta disputata: | 6,5 Km |
Gara più lunga disputata: | 14 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:21:23 |
Gara più lenta disputata: | 01:02:02 |
Numero di gare disputate: | 54 |
Miglior piazzamento in classifica: | 2° |
Peggior piazzamento in classifica: | 1367° |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 00:25:08 (00:03:52 min/km) |
Migliore prestazione sui 7,2 Km: | 00:31:22 ( min/km) |
Migliore prestazione sui 7,7 Km: | 00:31:48 (00:04:08 min/km) |
Migliore prestazione sui 8 Km: | 00:31:15 (00:03:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:34:07 (00:04:03 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,7 Km: | 00:34:20 (00:03:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,9 Km: | 00:35:37 (00:04:00 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,2 Km: | 00:37:24 (00:04:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 00:40:00 (00:04:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,9 Km: | 00:41:25 (00:04:11 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:38:06 (00:03:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 00:39:55 (00:03:55 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 00:40:02 (00:03:53 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,4 Km: | 00:41:08 (00:03:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,5 Km: | 00:49:31 (00:04:43 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:41:58 (00:03:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,4 Km: | 00:53:09 (00:04:40 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,5 Km: | 01:01:30 (00:05:21 min/km) |
Migliore prestazione sui 14 Km: | 01:02:02 (00:04:26 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2010 |
02/05/2010 | Forza Maggiore Sprint Power - Olgiata | 7,7 | 111° | 00:31:48 | 00:26:17 | 00:04:08 |
22/05/2010 | 1 Ora in Pista - 14 km | 14 | | 01:02:02 | 00:51:17 | 00:04:26 |
23/05/2010 | 24x1 Ora - Caracalla | | 2° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
02/06/2010 | Corri nel Parco del Treia -Calcata Faleria | 10 | 85° | 00:45:20 | 00:37:29 | 00:04:32 |
04/07/2010 | Gara delle Ancore - Anguillara (RM) | 10 | 100° | 00:47:08 | 00:38:58 | 00:04:43 |
04/09/2010 | Memorial Camagna -S.Silvestro Longone | 10,5 | 44° | 00:49:31 | 00:40:56 | 00:04:43 |
12/09/2010 | Corrilaghi - Colle di Tora | 10 | 36° | 00:40:12 | 00:33:14 | 00:04:01 |
26/09/2010 | Straccavejano - Vejano | 10 | 81° | 00:45:16 | 00:37:25 | 00:04:32 |
16/10/2010 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 6° | 00:37:59 | 00:31:24 | 00:04:30 |
STAGIONE: 2009 |
29/03/2009 | Urban Trail - Cesano | 11,5 | 18° | 01:01:30 | 00:51:20 | 00:05:21 |
31/05/2009 | Corri nel Parco del Treia -Calcata Faleria | 10 | 96° | 00:42:01 | 00:35:04 | 00:04:12 |
27/09/2009 | Straccavejano - Vejano | 10 | 93° | 00:45:44 | 00:38:10 | 00:04:34 |
17/10/2009 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 6° | 00:36:44 | 00:30:39 | 00:04:21 |
01/11/2009 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 135° | 00:41:12 | 00:34:23 | 00:04:07 |
15/11/2009 | Forza Maggiore Sprint Power - Olgiata | 8 | 115° | 00:31:15 | 00:26:05 | 00:03:54 |
22/11/2009 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 96° | 00:41:23 | 00:34:32 | 00:04:08 |
STAGIONE: 2008 |
09/03/2008 | Correndo nei giardini - Ladispoli | 10 | 83° | 00:38:06 | 00:32:06 | 00:03:49 |
25/04/2008 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 10,3 | 17° | 00:41:30 | 00:34:58 | 00:04:02 |
15/06/2008 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,9 | 163° | 00:41:25 | 00:34:54 | 00:04:11 |
18/10/2008 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:38:02 | 00:32:03 | 00:04:30 |
01/11/2008 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 122° | 00:41:06 | 00:34:38 | 00:04:07 |
STAGIONE: 2007 |
21/01/2007 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,2 | 236° | 00:39:55 | 00:33:58 | 00:03:55 |
25/03/2007 | Vola Ciampino | 10,3 | 175° | 00:40:02 | 00:34:04 | 00:03:53 |
25/04/2007 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 10,4 | 9° | 00:41:08 | 00:35:00 | 00:03:57 |
27/05/2007 | Maratonina di Villa Adriana | 9,2 | 100° | 00:37:24 | 00:31:49 | 00:04:04 |
17/06/2007 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 9,85 | 93° | 00:40:00 | 00:34:02 | 00:04:04 |
08/09/2007 | 12 X 1 ora | | | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
20/10/2007 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:34:07 | 00:29:02 | 00:04:03 |
28/10/2007 | Gran Premio Grottarossa | 11 | 32° | 00:41:58 | 00:35:43 | 00:03:49 |
01/11/2007 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 60° | 00:38:37 | 00:32:51 | 00:03:52 |
25/11/2007 | Trofeo AVIS - Monterosi | 10 | 39° | 00:38:41 | 00:32:55 | 00:03:52 |
02/12/2007 | Corsa del Marinaio - Anguillara | 11 | 16° | 00:47:05 | 00:40:04 | 00:04:17 |
08/12/2007 | Monteranning - Canale Monterano | 7,2 | 7° | 00:31:22 | 00:26:41 | - N.D. - |
30/12/2007 | La Natalina - Monterotondo | 10 | 64° | 00:39:15 | 00:33:05 | 00:03:56 |
03/02/2008 | Valli del Sorbo | | 55° | 00:21:23 | 00:18:01 | - N.D. - |
STAGIONE: 2006 |
12/03/2006 | Valli del Sorbo | 7,5 | 66° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
19/03/2006 | Vola Ciampino | 10 | 135° | 00:39:05 | 00:33:34 | 00:03:54 |
25/04/2006 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 11,4 | 18° | 00:53:09 | 00:45:40 | 00:04:40 |
14/05/2006 | Corri come puoi (Maschile) | 8,9 | 44° | 00:35:37 | 00:30:36 | 00:04:00 |
18/06/2006 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 90° | 00:40:55 | 00:35:09 | 00:04:06 |
07/10/2006 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | | 00:35:16 | 00:30:18 | 00:04:11 |
01/11/2006 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 112° | 00:39:00 | 00:33:30 | 00:03:54 |
19/11/2006 | Corri al Tiburtino | 10 | 310° | 00:40:28 | 00:34:46 | 00:04:03 |
10/12/2006 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 225° | 00:38:43 | 00:33:16 | 00:03:52 |
STAGIONE: 2005 |
25/04/2005 | Corri tra i vicoli - Memorial Gennaro Palma | 12 | 20° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
05/06/2005 | Maratolandia | 6,5 | 24° | 00:25:08 | 00:21:48 | 00:03:52 |
19/06/2005 | Marcialonga dei prati - V.S.Giovanni T. | 10 | 71° | 00:40:12 | 00:34:52 | 00:04:01 |
28/08/2005 | Arrampicata Città di Tolfa | 8,9 | 62° | 00:43:08 | 00:37:25 | 00:04:51 |
24/09/2005 | Trofeo Pallavicini - Colonna | 10 | 150° | 00:41:33 | 00:36:02 | 00:04:09 |
23/10/2005 | Roma Urbis mundi | 10 | 1367° | 00:54:17 | 00:47:05 | 00:05:26 |
01/11/2005 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 81° | 00:39:20 | 00:34:07 | 00:03:56 |
13/11/2005 | Lago del Turano | | 39° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
08/12/2005 | La Natalina - Monterotondo | 8,7 | 68° | 00:34:20 | 00:29:47 | 00:03:57 |
11/12/2005 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 222° | 00:38:46 | 00:33:18 | 00:03:53 |