Selezione dell'atleta: Giorgi Marco |
Tempo minimo per Km: | 00:04:10 | |
Tempo massimo per Km: | 00:07:03 |
Totale Km percorsi: | 981,43 |
Gara più corta disputata: | 8 Km |
Gara più lunga disputata: | 42,195 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:35:04 |
Gara più lenta disputata: | 04:15:55 |
Numero di gare disputate: | 60 |
Miglior piazzamento in classifica: | 6° |
Peggior piazzamento in classifica: | 5747° |
Migliore prestazione sui 8 Km: | 00:35:46 (00:04:28 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,2 Km: | 00:35:04 (00:04:17 min/km) |
Migliore prestazione sui 8,439 Km: | 00:40:19 (00:04:47 min/km) |
Migliore prestazione sui 9,5 Km: | 00:47:04 (00:04:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:43:00 (00:04:18 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,15 Km: | 00:43:26 (00:04:17 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 01:00:37 (00:05:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,45 Km: | 00:52:27 (00:05:01 min/km) |
Migliore prestazione sui 10,548 Km: | 00:52:11 (00:04:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 11 Km: | 00:55:42 (00:05:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 11,5 Km: | 01:01:59 (00:05:23 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 01:23:32 (00:06:58 min/km) |
Migliore prestazione sui 13 Km: | 01:02:32 (00:04:49 min/km) |
Migliore prestazione sui 13,2 Km: | 01:08:21 (00:05:11 min/km) |
Migliore prestazione sui 14 Km: | 00:58:19 (00:04:10 min/km) |
Migliore prestazione sui 17 Km: | 01:23:20 (00:04:54 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:38:44 (00:04:41 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,3 Km: | 01:53:26 (00:05:05 min/km) |
Migliore prestazione sui 22,5 Km: | 01:54:03 (00:05:04 min/km) |
Migliore prestazione sui 23,8 Km: | 01:55:13 (00:04:50 min/km) |
Migliore prestazione sui 30 Km: | 02:58:24 (00:05:57 min/km) |
Migliore prestazione sui 33,7 Km: | 03:09:50 (00:05:38 min/km) |
Migliore prestazione sui 34 Km: | 03:12:11 (00:05:39 min/km) |
Migliore prestazione sui 42,195 Km: | 03:58:11 (00:05:39 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2014 |
19/01/2014 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 2047° | 00:48:26 | 00:40:25 | 00:04:51 |
26/01/2014 | Tre comuni | 22,3 | 1232° | 01:53:26 | 01:34:40 | 00:05:05 |
16/02/2014 | Giro del Lago di Bracciano | 33,7 | 762° | 03:09:50 | 02:38:27 | 00:05:38 |
02/03/2014 | Roma-Ostia | 21,097 | 3531° | 01:38:44 | 01:22:24 | 00:04:41 |
04/05/2014 | Collemar-athon - Barchi | 42,195 | 551° | 03:58:11 | 03:18:48 | 00:05:39 |
26/10/2014 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 420° | 01:42:27 | 01:25:30 | 00:04:51 |
09/11/2014 | Fiumicino Half Marathon (10,0 km) | 10 | 161° | 00:47:20 | 00:39:30 | 00:04:44 |
STAGIONE: 2013 |
20/01/2013 | La Corsa di Miguel - Roma | 10 | 1538° | 00:46:23 | 00:39:05 | 00:04:38 |
27/01/2013 | Tre comuni | 23,8 | 1082° | 01:55:13 | 01:37:06 | 00:04:50 |
10/02/2013 | Giro del Lago di Bracciano | 34 | 775° | 03:12:11 | 02:41:59 | 00:05:39 |
17/02/2013 | Corriamo al Collatino | 10 | 373° | 00:43:21 | 00:36:32 | 00:04:20 |
03/03/2013 | Roma-Ostia | 21,097 | 3346° | 01:40:26 | 01:24:39 | 00:04:46 |
17/03/2013 | Maratona di Roma | 42,195 | 5747° | 04:09:22 | 03:30:11 | 00:05:55 |
14/04/2013 | Corri Bravetta | 10 | 301° | 00:47:20 | 00:39:53 | 00:04:44 |
25/04/2013 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 9,5 | 197° | 00:47:04 | 00:39:40 | 00:04:57 |
01/05/2013 | Vivicittà - Roma | 10,548 | 142° | 00:52:11 | 00:43:59 | 00:04:57 |
05/05/2013 | Maratona di Fano | 42,195 | 690° | 04:15:55 | 03:35:42 | 00:06:04 |
12/05/2013 | Corri nel campus - Tor Vergata | 10 | 503° | 00:46:14 | 00:38:58 | 00:04:37 |
25/05/2013 | Campestre Oasi di Ninfa - Sermoneta | 8,2 | 156° | 00:35:04 | 00:29:33 | 00:04:17 |
02/06/2013 | Tevere Farfa Run - Fiano Romano | 13,2 | 162° | 01:08:21 | 00:57:36 | 00:05:11 |
22/06/2013 | Corriroma | 10 | 912° | 00:51:04 | 00:43:02 | 00:05:06 |
20/07/2013 | Maratonina Terme di Cretone | 10 | 155° | 00:49:12 | 00:41:28 | 00:04:55 |
04/08/2013 | La Speata - Subiaco | 12 | 378° | 01:24:39 | 01:11:21 | 00:07:03 |
15/09/2013 | Blood Runner | 8 | 336° | 00:35:46 | 00:30:08 | 00:04:28 |
29/09/2013 | Millennium Running | 10 | 142° | 00:47:17 | 00:39:51 | 00:04:44 |
19/10/2013 | Maratona a staffetta - Roma | 8,439 | 6° | 00:40:19 | 00:33:58 | 00:04:47 |
20/10/2013 | Mezza Maratona di Latina | 21,097 | 454° | 01:58:40 | 01:40:01 | 00:05:37 |
27/10/2013 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 495° | 01:46:10 | 01:29:29 | 00:05:02 |
03/11/2013 | Trofeo AVIS - Castel Sant'Elia | 10 | 159° | 00:45:42 | 00:38:31 | 00:04:34 |
10/11/2013 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 781° | 01:41:11 | 01:25:17 | 00:04:48 |
24/11/2013 | Monterosi Run | 10 | 125° | 00:44:37 | 00:37:36 | 00:04:28 |
01/12/2013 | Trail dei due laghi - Anguillara | 21,097 | 179° | 01:56:33 | 01:38:14 | 00:05:31 |
08/12/2013 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 674° | 00:43:00 | 00:36:14 | 00:04:18 |
STAGIONE: 2012 |
22/01/2012 | La Corsa di Miguel - Roma | 10,15 | 966° | 00:43:26 | 00:36:57 | 00:04:17 |
29/01/2012 | Tre comuni | 22,5 | 1156° | 01:54:03 | 01:37:03 | 00:05:04 |
19/02/2012 | Corriamo al Collatino | 10 | 292° | 00:43:47 | 00:37:15 | 00:04:23 |
26/02/2012 | Roma-Ostia | 21,097 | 4488° | 01:41:26 | 01:26:19 | 00:04:48 |
01/04/2012 | I Granai - Roma | 10 | 564° | 00:44:08 | 00:37:33 | 00:04:25 |
22/04/2012 | La Mezza tra Terni e Narni | 21,097 | 170° | 01:42:41 | 01:27:23 | 00:04:52 |
25/04/2012 | Giro delle Ville Tuscolane - Frascati | 10 | 255° | 00:47:49 | 00:40:41 | 00:04:47 |
06/05/2012 | Sulle orme di ENEA | 10 | 223° | 00:47:45 | 00:40:38 | 00:04:46 |
20/05/2012 | Tevere Farfa Run - Fiano Romano | 13 | 113° | 01:02:32 | 00:53:13 | 00:04:49 |
27/05/2012 | Maratonina di Villa Adriana | 10 | 337° | 00:49:26 | 00:42:04 | 00:04:57 |
02/06/2012 | Corri tra le Cerase - Castelchiodato | 10,45 | 154° | 00:52:27 | 00:44:38 | 00:05:01 |
10/06/2012 | Giro del ferro di cavallo | 11 | 109° | 00:55:42 | 00:47:24 | 00:05:04 |
07/07/2012 | Jennesina | 10,2 | 310° | 01:00:37 | 00:51:35 | 00:05:57 |
14/07/2012 | Corri nelle Fattorie - Orvinio | 11,5 | 48° | 01:01:59 | 00:52:45 | 00:05:23 |
05/08/2012 | La Speata - Subiaco | 12 | 353° | 01:23:32 | 01:11:05 | 00:06:58 |
09/09/2012 | Mezza Maratona Lago di Vico | 21,097 | 1110° | 02:22:42 | 02:01:26 | 00:06:46 |
23/09/2012 | Mezza Maratona di Sabaudia | 21,097 | 439° | 01:55:25 | 01:38:13 | 00:05:28 |
30/09/2012 | Corricolonna | 10 | 460° | 00:47:10 | 00:40:08 | 00:04:43 |
14/10/2012 | 30 km del Mare - Ostia | 30 | 1015° | 02:58:24 | 02:31:49 | 00:05:57 |
28/10/2012 | Run for Ever - Aprilia | 14 | 137° | 01:05:57 | 00:56:07 | 00:04:43 |
04/11/2012 | Tappone della Sabina | 17 | 23° | 01:23:20 | 01:10:55 | 00:04:54 |
11/11/2012 | Mezza Maratona di Fiumicino | 21,097 | 809° | 01:41:47 | 01:26:37 | 00:04:49 |
18/11/2012 | Maratonina delle Terre Pontine | 14 | 305° | 00:58:19 | 00:49:37 | 00:04:10 |
25/11/2012 | Monterosi Run | 10 | 242° | 00:46:53 | 00:39:54 | 00:04:41 |
02/12/2012 | Trail dei due laghi - Anguillara | 21,097 | 179° | 02:00:05 | 01:42:12 | 00:05:40 |
09/12/2012 | Best Woman - Fiumicino | 10 | 701° | 00:44:10 | 00:37:35 | 00:04:25 |
23/12/2012 | Christmas Run | 21,097 | 200° | 02:00:00 | 01:42:07 | 00:05:41 |