Selezione dell'atleta: Chiesa Stefano |
Tempo minimo per Km: | 00:04:28 | |
Tempo massimo per Km: | 00:05:00 |
Totale Km percorsi: | 52,80 |
Gara più corta disputata: | 9,7 Km |
Gara più lunga disputata: | 21,097 Km |
Gara più veloce disputata: | 00:43:22 |
Gara più lenta disputata: | 01:45:29 |
Numero di gare disputate: | 4 |
Miglior piazzamento in classifica: | 52° |
Peggior piazzamento in classifica: | 4302° |
Migliore prestazione sui 9,7 Km: | 00:43:22 (00:04:28 min/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 00:49:23 (00:04:56 min/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 00:53:56 (00:04:30 min/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 01:45:29 (00:05:00 min/km) |
|
DATA | GARA | KM | CLASSIFICA | TEMPO | TEMPO CORR. | TEMPO/KM |
STAGIONE: 2007 |
25/02/2007 | Roma-Ostia | 21,097 | 4302° | 01:45:29 | 01:45:29 | 00:05:00 |
15/04/2007 | Vivicittà - Roma | 12 | 315° | 00:53:56 | 00:53:56 | 00:04:30 |
06/05/2007 | Corri nel campus - Tor Vergata | 9,7 | 592° | 00:43:22 | 00:43:22 | 00:04:28 |
07/10/2007 | Casalotti | 10 | 52° | 00:49:23 | 00:49:23 | 00:04:56 |